Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2020

Raport Godzinowy - październik 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,001 6 211 6 206 3 106 2 81 3,13 Kb 96,91 Kb 181,63 Kb 5,50 Mb 184,76 Kb 5,59 Mb
1 0,001 6 199 6 193 3 105 2 71 2,75 Kb 85,34 Kb 475,70 Kb 14,40 Mb 478,46 Kb 14,48 Mb
2 0,001 6 187 5 185 2 90 2 64 2,75 Kb 85,34 Kb 255,28 Kb 7,73 Mb 258,04 Kb 7,81 Mb
3 0,000 4 125 3 122 2 69 1 56 1,74 Kb 53,84 Kb 68,00 Kb 2,06 Mb 69,74 Kb 2,11 Mb
4 0,001 6 203 6 200 3 112 2 69 2,77 Kb 85,88 Kb 674,20 Kb 20,41 Mb 676,96 Kb 20,49 Mb
5 0,003 15 467 14 462 8 256 3 100 6,58 Kb 203,89 Kb 742,08 Kb 22,47 Mb 748,66 Kb 22,66 Mb
6 0,001 7 218 6 208 4 137 2 86 2,92 Kb 90,57 Kb 299,15 Kb 9,06 Mb 302,07 Kb 9,14 Mb
7 0,014 73 2264 72 2242 36 1124 2 89 32,02 Kb 992,64 Kb 7,45 Mb 230,96 Mb 7,48 Mb 231,93 Mb
8 0,001 10 323 10 312 5 167 2 74 4,94 Kb 153,11 Kb 2,40 Mb 74,34 Mb 2,40 Mb 74,49 Mb
9 0,002 19 600 18 587 10 314 2 73 36,68 Kb 1,11 Mb 1,54 Mb 47,85 Mb 1,58 Mb 48,96 Mb
10 0,003 27 846 26 824 12 387 3 99 3,21 Mb 99,51 Mb 5,00 Mb 155,04 Mb 8,21 Mb 254,56 Mb
11 0,002 20 650 20 629 8 248 2 62 10,92 Kb 338,41 Kb 7,83 Mb 242,73 Mb 7,84 Mb 243,06 Mb
12 0,002 16 526 16 507 7 224 2 62 8,34 Kb 258,48 Kb 9,45 Mb 292,94 Mb 9,46 Mb 293,19 Mb
13 0,003 22 690 21 676 8 278 2 79 21,00 Kb 651,06 Kb 6,69 Mb 207,36 Mb 6,71 Mb 208,00 Mb
14 0,002 17 531 16 523 8 262 2 72 9,07 Kb 281,20 Kb 3,12 Mb 96,58 Mb 3,12 Mb 96,85 Mb
15 0,003 18 566 18 560 9 303 1 49 8,80 Kb 272,88 Kb 1,74 Mb 53,81 Mb 1,74 Mb 54,07 Mb
16 0,001 11 356 11 347 6 189 1 58 4,97 Kb 153,98 Kb 223,65 Kb 6,77 Mb 228,62 Kb 6,92 Mb
17 0,001 12 379 11 368 5 181 1 54 5,87 Kb 181,85 Kb 1,61 Mb 49,89 Mb 1,62 Mb 50,07 Mb
18 0,001 7 227 7 223 3 118 1 37 3,13 Kb 96,98 Kb 8,20 Mb 254,35 Mb 8,21 Mb 254,45 Mb
19 0,002 10 316 10 313 5 165 1 60 4,55 Kb 141,02 Kb 323,19 Kb 9,78 Mb 327,74 Kb 9,92 Mb
20 0,002 14 463 14 459 6 199 2 69 7,20 Kb 223,32 Kb 1,15 Mb 35,62 Mb 1,16 Mb 35,83 Mb
21 0,003 15 477 15 471 7 223 1 61 6,96 Kb 215,70 Kb 2,20 Mb 68,16 Mb 2,21 Mb 68,37 Mb
22 0,001 8 262 8 254 3 110 1 33 4,00 Kb 124,16 Kb 1,82 Mb 56,41 Mb 1,82 Mb 56,53 Mb
23 0,002 10 336 10 328 5 185 1 40 5,93 Kb 183,99 Kb 2,05 Mb 63,60 Mb 2,06 Mb 63,78 Mb
Raport Godzinowy - październik 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,85% 1,84% 1,91% 11,62% 0,00% 0,26% 0,26%
1 1,74% 1,72% 1,89% 10,19% 0,00% 0,68% 0,68%
2 1,64% 1,65% 1,62% 9,18% 0,00% 0,36% 0,37%
3 1,09% 1,09% 1,24% 8,03% 0,00% 0,10% 0,10%
4 1,78% 1,79% 2,02% 9,90% 0,00% 0,96% 0,96%
5 4,09% 4,13% 4,61% 14,35% 0,01% 1,05% 1,06%
6 1,91% 1,86% 2,47% 12,34% 0,00% 0,42% 0,43%
7 19,82% 20,02% 20,24% 12,77% 0,05% 10,83% 10,87%
8 2,83% 2,79% 3,01% 10,62% 0,01% 3,48% 3,49%
9 5,25% 5,24% 5,66% 10,47% 0,05% 2,24% 2,30%
10 7,41% 7,36% 6,97% 14,20% 4,66% 7,27% 11,93%
11 5,69% 5,62% 4,47% 8,90% 0,02% 11,38% 11,39%
12 4,61% 4,53% 4,03% 8,90% 0,01% 13,73% 13,74%
13 6,04% 6,04% 5,01% 11,33% 0,03% 9,72% 9,75%
14 4,65% 4,67% 4,72% 10,33% 0,01% 4,53% 4,54%
15 4,96% 5,00% 5,46% 7,03% 0,01% 2,52% 2,53%
16 3,12% 3,10% 3,40% 8,32% 0,01% 0,32% 0,32%
17 3,32% 3,29% 3,26% 7,75% 0,01% 2,34% 2,35%
18 1,99% 1,99% 2,13% 5,31% 0,00% 11,92% 11,93%
19 2,77% 2,79% 2,97% 8,61% 0,01% 0,46% 0,47%
20 4,05% 4,10% 3,58% 9,90% 0,01% 1,67% 1,68%
21 4,18% 4,21% 4,02% 8,75% 0,01% 3,20% 3,20%
22 2,29% 2,27% 1,98% 4,73% 0,01% 2,64% 2,65%
23 2,94% 2,93% 3,33% 5,74% 0,01% 2,98% 2,99%