Lista 10 z 999 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 584 7,59% 279 52,23% /
2 433 5,63% 25 94,23% /zaptytania-o-cene/2019-3/
3 370 4,81% 268 27,57% /pdf.php
4 322 4,19% 295 8,39% /zaptytania-o-cene/2018-4/
5 209 2,72% 7 96,65% /jednostki-organizacyjne/gops/
6 126 1,64% 33 73,81% /zamowienia/2019/
7 98 1,27% 37 62,24% /praca-urzedu/nabory-na-wolne-stanowiska/
8 85 1,10% 75 11,76% /zarzadzenia/2019-rok/
9 64 0,83% 37 42,19% /zamowienia/2019/zp-271152019dostawa-i-montaz-pozostalego-wyposazenia-do-przedszkola-przy-ul-kaszubskiej-15-w-lini/
10 56 0,73% 25 55,36% /zarzadzenia/2017-rok/
... 5346 69,49% 4195     Inne
Lista 10 z 999 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 476 6,01% /
2 452 5,70% /zamowienia/rozeznanie-rynku/
3 397 5,01% /zaptytania-o-cene/2018-4/
4 390 4,92% /pdf.php
5 210 2,65% /zamowienia/2019/
6 123 1,55% /jednostki-organizacyjne/rejestr-instytucji-na-terenie-gminy-linia/
7 94 1,19% /praca-urzedu/nabory-na-wolne-stanowiska/
8 90 1,14% /zarzadzenia/2019-rok/
9 86 1,09% /zamowienia/2019/zp-271152019dostawa-i-montaz-pozostalego-wyposazenia-do-przedszkola-przy-ul-kaszubskiej-15-w-lini/
10 60 0,76% /druki/
... 5548 70,00%   Inne