Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2019

Raport Godzinowy - październik 2019 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,006 54 1678 51 1587 26 824 14 434 41,79 Kb 1,27 Mb 22,47 Mb 696,66 Mb 22,51 Mb 697,92 Mb
1 0,055 242 7505 240 7457 67 2080 8 276 138,64 Kb 4,20 Mb 27,58 Mb 854,87 Mb 27,71 Mb 859,07 Mb
2 0,010 82 2571 80 2481 45 1404 8 274 86,28 Kb 2,61 Mb 34,76 Mb 1,05 Gb 34,84 Mb 1,05 Gb
3 0,007 47 1485 45 1407 22 682 9 288 35,29 Kb 1,07 Mb 25,55 Mb 791,99 Mb 25,58 Mb 793,05 Mb
4 0,007 45 1419 43 1356 22 686 7 247 33,32 Kb 1,01 Mb 21,84 Mb 676,97 Mb 21,87 Mb 677,97 Mb
5 0,007 51 1583 47 1480 25 784 9 293 37,84 Kb 1,15 Mb 26,47 Mb 820,43 Mb 26,50 Mb 821,58 Mb
6 0,009 78 2422 74 2297 35 1085 10 313 56,19 Kb 1,70 Mb 20,67 Mb 640,72 Mb 20,72 Mb 642,42 Mb
7 0,007 68 2134 64 1985 31 977 8 262 54,19 Kb 1,64 Mb 25,24 Mb 782,54 Mb 25,30 Mb 784,18 Mb
8 0,007 81 2541 77 2397 39 1215 10 312 353,61 Kb 10,71 Mb 24,31 Mb 753,49 Mb 24,65 Mb 764,20 Mb
9 0,007 100 3127 90 2811 42 1327 9 302 82,11 Kb 2,49 Mb 30,10 Mb 933,12 Mb 30,18 Mb 935,61 Mb
10 0,015 142 4424 136 4218 65 2018 10 317 114,02 Kb 3,45 Mb 40,46 Mb 1,22 Gb 40,57 Mb 1,23 Gb
11 0,020 163 5057 150 4668 75 2330 9 308 112,63 Kb 3,41 Mb 43,06 Mb 1,30 Gb 43,17 Mb 1,31 Gb
12 0,019 170 5287 164 5090 70 2188 11 344 1,01 Mb 31,46 Mb 33,51 Mb 1,01 Gb 34,53 Mb 1,05 Gb
13 0,029 196 6083 189 5865 81 2518 9 305 127,35 Kb 3,86 Mb 40,43 Mb 1,22 Gb 40,56 Mb 1,23 Gb
14 0,045 268 8314 253 7847 106 3288 11 345 272,59 Kb 8,25 Mb 42,51 Mb 1,29 Gb 42,78 Mb 1,29 Gb
15 0,075 436 13544 429 13315 187 5808 10 322 446,76 Kb 13,52 Mb 35,39 Mb 1,07 Gb 35,82 Mb 1,08 Gb
16 0,100 557 17295 553 17145 223 6939 8 249 265,39 Kb 8,03 Mb 40,36 Mb 1,22 Gb 40,62 Mb 1,23 Gb
17 0,124 627 19441 620 19221 182 5656 8 272 304,81 Kb 9,23 Mb 41,38 Mb 1,25 Gb 41,68 Mb 1,26 Gb
18 0,027 175 5437 166 5147 78 2433 9 283 105,05 Kb 3,18 Mb 27,63 Mb 856,42 Mb 27,73 Mb 859,60 Mb
19 0,043 237 7360 231 7175 84 2614 9 279 136,86 Kb 4,14 Mb 27,34 Mb 847,54 Mb 27,47 Mb 851,68 Mb
20 0,017 141 4378 136 4226 58 1823 8 277 96,59 Kb 2,92 Mb 21,43 Mb 664,19 Mb 21,52 Mb 667,12 Mb
21 0,006 66 2068 61 1910 30 944 7 231 51,83 Kb 1,57 Mb 22,18 Mb 687,73 Mb 22,24 Mb 689,30 Mb
22 0,007 64 1986 59 1829 29 917 8 255 49,93 Kb 1,51 Mb 22,91 Mb 710,31 Mb 22,96 Mb 711,83 Mb
23 0,005 50 1579 47 1477 20 650 8 251 40,55 Kb 1,23 Mb 20,77 Mb 643,94 Mb 20,81 Mb 645,17 Mb
Raport Godzinowy - październik 2019 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,30% 1,28% 1,61% 13,90% 0,01% 3,11% 3,12%
1 5,83% 5,99% 4,06% 8,84% 0,02% 3,82% 3,84%
2 2,00% 1,99% 2,74% 8,77% 0,01% 4,81% 4,82%
3 1,15% 1,13% 1,33% 9,22% 0,00% 3,54% 3,54%
4 1,10% 1,09% 1,34% 7,91% 0,00% 3,02% 3,03%
5 1,23% 1,19% 1,53% 9,38% 0,01% 3,66% 3,67%
6 1,88% 1,85% 2,12% 10,02% 0,01% 2,86% 2,87%
7 1,66% 1,60% 1,91% 8,39% 0,01% 3,49% 3,50%
8 1,97% 1,93% 2,37% 9,99% 0,05% 3,36% 3,41%
9 2,43% 2,26% 2,59% 9,67% 0,01% 4,17% 4,18%
10 3,44% 3,39% 3,94% 10,15% 0,02% 5,60% 5,62%
11 3,93% 3,75% 4,55% 9,86% 0,02% 5,96% 5,98%
12 4,11% 4,09% 4,27% 11,02% 0,14% 4,64% 4,78%
13 4,73% 4,71% 4,92% 9,77% 0,02% 5,60% 5,61%
14 6,46% 6,31% 6,42% 11,05% 0,04% 5,88% 5,92%
15 10,52% 10,70% 11,35% 10,31% 0,06% 4,90% 4,96%
16 13,44% 13,78% 13,56% 7,97% 0,04% 5,59% 5,62%
17 15,10% 15,45% 11,05% 8,71% 0,04% 5,73% 5,77%
18 4,22% 4,14% 4,75% 9,06% 0,01% 3,82% 3,84%
19 5,72% 5,77% 5,11% 8,93% 0,02% 3,78% 3,80%
20 3,40% 3,40% 3,56% 8,87% 0,01% 2,97% 2,98%
21 1,61% 1,54% 1,84% 7,40% 0,01% 3,07% 3,08%
22 1,54% 1,47% 1,79% 8,17% 0,01% 3,17% 3,18%
23 1,23% 1,19% 1,27% 8,04% 0,01% 2,88% 2,88%