Lista 10 z 296 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1043 23,70% 833 20,13% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/
2 1015 23,06% 543 46,50% /
3 259 5,89% 196 24,32% /pdf.php
4 167 3,79% 31 81,44% /zamowienia-publiczne/przetargi/
5 76 1,73% 59 22,37% /nabor/ogloszenie-o-naborze/
6 69 1,57% 53 23,19% /rejestr-zmian/
7 53 1,20% 32 39,62% /dane-adresowe/biuro-zespolu/
8 43 0,98% 31 27,91% /dane-adresowe/oddzialy-zespolu/
9 37 0,84% 31 16,22% /nabor/ogloszenie-o-naborze/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-specjalisty-w-centrum-informnacji-i-edukacji-ekologicznej-w-gdansku/
10 35 0,80% 23 34,29% /dane-adresowe/osrodki-edukacyjne/
... 1604 36,45% 1267     Inne
Lista 10 z 298 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 880 19,84% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/
2 782 17,63% /
3 279 6,29% /pdf.php
4 275 6,20% /ogloszenia/
5 129 2,91% /rejestr-zmian/
6 127 2,86% /nabor/ogloszenie-o-naborze/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-specjalisty-w-centrum-informnacji-i-edukacji-ekologicznej-w-gdansku/
7 85 1,92% /nabor/ogloszenie-o-naborze/
8 57 1,28% /zamowienia-publiczne/przetargi/
9 52 1,17% /dane-adresowe/oddzialy-zespolu/
10 45 1,01% /dane-adresowe/biuro-zespolu/
... 1725 38,89%   Inne