Lista 30 z 480 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 13052 55,67% - (Direct Request)
2 2137 9,12% https://www.bip.pomorskieparki.pl/
3 579 2,47% https://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/
4 414 1,77% https://bip.pomorskieparki.pl/admin/
5 352 1,50% https://bip.pomorskieparki.pl/
6 350 1,49% https://www.bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/out.css
7 213 0,91% https://www.bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/start.css
8 182 0,78% http://www.bip.pomorskieparki.pl/dane-teleadresowe/
9 160 0,68% http://www.bip.pomorskieparki.pl/podstawy-prawne/
10 140 0,60% http://www.bip.pomorskieparki.pl/komorki-organizacyjne-pzpk/park-prajobrazowy-mierzeja-wislana/
11 120 0,51% http://www.bip.pomorskieparki.pl/ogloszenia/udostepnienie-informacji-publichnych/
12 120 0,51% https://www.bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/
13 105 0,45% https://bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/
14 100 0,43% https://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/
15 98 0,42% http://www.bip.pomorskieparki.pl/komorki-organizacyjne-pzpk/wdzydzki-park-krajobrazowy/zielona-szkola-w-schodnie/
16 88 0,38% http://www.bip.pomorskieparki.pl/budzet-i-majatek/sprawozdania-z-wykonania-wydatkow-budzetowych/2017/
17 80 0,34% http://www.bip.pomorskieparki.pl/budzet-i-majatek/sprawozdania-z-wykonania-wydatkow-budzetowych/2015-3/
18 80 0,34% http://www.bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/plan-zamowien-publicznych/
19 77 0,33% http://bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-2/
20 73 0,31% http://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-referent-ds-administracyjno-organizacyjnych-slupskk/
21 70 0,30% http://bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-rozbudowa-siedziby-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego-ii-etap/
22 70 0,30% https://www.bip.pomorskieparki.pl/komorki-organizacyjne-pzpk/kaszubski-park-krajobrazowy/osrodek-edukacji-ekologicznej-w-szymbarku/
23 70 0,30% https://www.bip.pomorskieparki.pl/komorki-organizacyjne-pzpk/nadmorski-park-krajobrazowy/blekitna-szkola-we-wladyslawowie/
24 68 0,29% https://bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/out.css
25 67 0,29% https://www.google.com/
26 66 0,28% https://www.bip.pomorskieparki.pl/ogloszenia-i-komunikaty/
27 63 0,27% http://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-od-starszego-referenta-do-specjalisty-w-centrum-informacji-i-edukacji-ekologicznej-w-gdansku/
28 56 0,24% http://www.bip.pomorskieparki.pl/budzet-i-majatek/sprawozdania-z-wykonania-wydatkow-budzetowych/2016/
29 56 0,24% http://www.bip.pomorskieparki.pl/budzet-i-majatek/sprawozdania-ze-stanu-majatku/2018/
30 56 0,24% http://www.bip.pomorskieparki.pl/httpswwwbipgovpl/
... 4282 18,26% Inne
Podgląd wszystkich odnośników