Lista 10 z 189 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1063 50,72% 842 20,79% /mpwik-lebork-1/informacje/przetargi/2019/
2 225 10,73% 171 24,00% /
3 166 7,92% 165 0,60% /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/
4 129 6,15% 112 13,18% /pdf.php
5 84 4,01% 24 71,43% /mpwik-lebork-1/informacje/przetargi/
6 53 2,53% 6 88,68% /mpwik-lebork-1/przetargi/
7 24 1,15% 22 8,33% /backup.php
8 19 0,91% 14 26,32% /organa/zarzad-spolki/
9 10 0,48% 9 10,00% /prawo-lokalne/oplaty/
10 9 0,43% 7 22,22% /mpwik-lebork-1/informacje/przetargi/2018/zakonczone-5/robota-geologiczna-wykonanie-otworu-eksploatacyjnego-nr-20-na-ujeciu-wod-podziemnych-w-okalicach-gmina-cewice-powiat-leborski-woj-pomorskie/
... 314 14,98% 242     Inne
Lista 10 z 194 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 858 45,32% /mpwik-lebork-1/informacje/przetargi/2019/
2 210 11,09% /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/
3 185 9,77% /
4 141 7,45% /pdf.php
5 34 1,80% /mpwik-lebork-1/informacje/przetargi/
6 26 1,37% /backup.php
7 21 1,11% /organa/zarzad-spolki/
8 19 1,00% /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-budowa-urzadzen-wodociagowych-oraz-urzadzen-kanalizacyjnych-ul-poznanskiej-w-leborku/
9 13 0,69% /mpwik-lebork-1/przetargi/
10 13 0,69% /rejestr-zmian/
... 373 19,70%   Inne