Top 30 of 280 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 417 5,40% 0,000 6,46 Mb 2,21% /img/img.php
2 386 5,00% 0,000 8,20 Mb 2,81% /tpls/Bip/css/start.css
3 383 4,96% 0,001 29,76 Mb 10,21% /tpls/Bip/js/out.js
4 376 4,87% 0,000 1,32 Mb 0,45% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
5 372 4,82% 0,000 1,37 Mb 0,47% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
6 349 4,52% 0,000 6,13 Mb 2,10% /files/logo-2.png
7 257 3,33% 0,001 3,14 Mb 1,08% /zamowienia-publiczne/
8 251 3,25% 0,001 3,70 Mb 1,27% /
9 245 3,17% 0,000 194,22 Kb 0,07% /robots.txt
10 201 2,60% 0,014 21,02 Mb 7,21% /pdf.php
11 179 2,32% 0,000 5,96 Mb 2,04% /tpls/Bip/css/out.css
12 178 2,31% 0,000 334,07 Kb 0,11% /tpls/Bip/img/rss-contrast.svg
13 174 2,25% 0,000 347,44 Kb 0,12% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
14 173 2,24% 0,000 345,38 Kb 0,12% /tpls/Bip/img/xml.svg
15 172 2,23% 0,000 2,59 Mb 0,89% /img/192/192/3/files/favicon.png
16 172 2,23% 0,000 316,42 Kb 0,11% /tpls/Bip/img/rss.svg
17 156 2,02% 0,000 1,72 Mb 0,59% /zamowienia-publiczne/nabor12017/
18 137 1,77% 0,000 2,46 Mb 0,84% /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
19 120 1,55% 0,000 1,21 Mb 0,41% /img/128/128/3/files/favicon.png
20 111 1,44% 0,000 1006,78 Kb 0,34% /zamowienia-publiczne/nabor12017-2/
21 104 1,35% 0,000 2,30 Mb 0,79% /files/userfiles/wieliczka-300x195.jpg
22 84 1,09% 0,000 1,77 Mb 0,61% /zamowienia-publiczne/pckziu27130ckz2017/
23 63 0,82% 0,000 66,83 Kb 0,02% /tpls/Bip/images/sort_both.png
24 63 0,82% 0,000 64,19 Kb 0,02% /tpls/Bip/images/sort_desc.png
25 59 0,76% 0,000 68,02 Mb 23,33% /dane-bip-xml.php
26 54 0,70% 0,000 718,99 Kb 0,24% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1-2/
27 49 0,63% 0,000 77,30 Kb 0,03% /miro/download-light/pdf.png
28 37 0,48% 0,000 15,08 Kb 0,01% /genRSS.php
29 36 0,47% 0,004 489,83 Kb 0,16% /backup.php
30 35 0,45% 0,000 667,32 Kb 0,22% /zamowienia-publiczne/pckziu27119ckz2017/
View All URLs
Top 10 of 280 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 59 0,76% 0,000 68,02 Mb 23,33% /dane-bip-xml.php
2 15 0,19% 0,000 30,30 Mb 10,39% /files/archive/zalacznik8_PassMark_CPU_271.8.pdf
3 383 4,96% 0,001 29,76 Mb 10,21% /tpls/Bip/js/out.js
4 201 2,60% 0,014 21,02 Mb 7,21% /pdf.php
5 12 0,16% 0,000 8,98 Mb 3,08% /files/download/59/zal-J-gpu-list-passMark-04_09_2017.pdf
6 386 5,00% 0,000 8,20 Mb 2,81% /tpls/Bip/css/start.css
7 417 5,40% 0,000 6,46 Mb 2,21% /img/img.php
8 349 4,52% 0,000 6,13 Mb 2,10% /files/logo-2.png
9 179 2,32% 0,000 5,96 Mb 2,04% /tpls/Bip/css/out.css
10 2 0,03% 0,000 4,16 Mb 1,43% /files/download/59/zal-I-cpu-list-passMark-04_09_2017.pdf
Top 25 of 280 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 201 2,60% 0,014 21,02 Mb 7,21% /pdf.php
2 36 0,47% 0,004 489,83 Kb 0,16% /backup.php
3 257 3,33% 0,001 3,14 Mb 1,08% /zamowienia-publiczne/
4 383 4,96% 0,001 29,76 Mb 10,21% /tpls/Bip/js/out.js
5 251 3,25% 0,001 3,70 Mb 1,27% /
6 156 2,02% 0,000 1,72 Mb 0,59% /zamowienia-publiczne/nabor12017/
7 349 4,52% 0,000 6,13 Mb 2,10% /files/logo-2.png
8 245 3,17% 0,000 194,22 Kb 0,07% /robots.txt
9 417 5,40% 0,000 6,46 Mb 2,21% /img/img.php
10 59 0,76% 0,000 68,02 Mb 23,33% /dane-bip-xml.php
11 84 1,09% 0,000 1,77 Mb 0,61% /zamowienia-publiczne/pckziu27130ckz2017/
12 111 1,44% 0,000 1006,78 Kb 0,34% /zamowienia-publiczne/nabor12017-2/
13 172 2,23% 0,000 2,59 Mb 0,89% /img/192/192/3/files/favicon.png
14 386 5,00% 0,000 8,20 Mb 2,81% /tpls/Bip/css/start.css
15 372 4,82% 0,000 1,37 Mb 0,47% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
16 54 0,70% 0,000 718,99 Kb 0,24% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1-2/
17 376 4,87% 0,000 1,32 Mb 0,45% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
18 173 2,24% 0,000 345,38 Kb 0,12% /tpls/Bip/img/xml.svg
19 35 0,45% 0,000 667,32 Kb 0,22% /zamowienia-publiczne/pckziu27119ckz2017/
20 31 0,40% 0,000 607,51 Kb 0,20% /zamowienia-publiczne/pckziu271222017/
21 30 0,39% 0,000 421,79 Kb 0,14% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1/
22 179 2,32% 0,000 5,96 Mb 2,04% /tpls/Bip/css/out.css
23 31 0,40% 0,000 291,48 Kb 0,10% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wynikach-zapytania-ofertowego-nr-pckziu27115ckz2017-na-usluge-dostawy-ksiazek-do-kursow-zawodowych-dla-uczestnikow-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-powiecie-wielickim-nr-rpmp100201-12-024116/
24 28 0,36% 0,000 675,44 Kb 0,23% /zamowienia-publiczne/pckziu271292017/
25 26 0,34% 0,000 626,20 Kb 0,21% /zamowienia-publiczne/pckziu27128nprc2017/