Raport Dzienny -  grudzień 2018

Raport Dzienny - grudzień 2018 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,885 38172 37249 18029 4139 3277 28,02 Mb 879,43 Mb 907,45 Mb
2 2,342 45567 44456 18511 4386 3854 34,63 Mb 1,08 Gb 1,12 Gb
3 2,308 45475 43967 19610 4416 3635 35,56 Mb 1,03 Gb 1,06 Gb
4 2,005 39248 37661 14361 4028 3503 40,89 Mb 992,27 Mb 1,01 Gb
5 2,005 44402 37604 13378 3527 3993 30,43 Mb 1,01 Gb 1,04 Gb
6 1,914 32282 30277 11656 2030 3278 27,45 Mb 1,03 Gb 1,05 Gb
7 2,507 45585 41850 19106 2562 3386 221,01 Mb 1,64 Gb 1,85 Gb
8 1,746 36783 35712 15002 3231 3269 32,22 Mb 940,51 Mb 972,73 Mb
9 1,950 46344 45050 18574 3402 4087 41,32 Mb 1,16 Gb 1,20 Gb
10 2,198 37736 35893 13900 3405 3507 40,18 Mb 1,12 Gb 1,16 Gb
11 2,363 39849 38618 15139 3744 3563 36,12 Mb 999,79 Mb 1,01 Gb
12 2,221 39270 37700 16242 2999 3451 37,58 Mb 1,04 Gb 1,07 Gb
13 1,812 35080 33222 12512 4023 3561 26,80 Mb 1,11 Gb 1,13 Gb
14 1,585 31149 29174 11603 3709 3328 23,34 Mb 846,16 Mb 869,50 Mb
15 1,560 32014 29985 13588 4732 3382 22,83 Mb 930,42 Mb 953,25 Mb
16 1,988 38009 36121 14646 3796 3558 29,80 Mb 1,18 Gb 1,21 Gb
17 1,808 30572 29565 10067 3739 3474 23,58 Mb 948,07 Mb 971,65 Mb
18 2,241 47395 45382 23861 3811 3360 43,90 Mb 983,91 Mb 1,00 Gb
19 1,861 29912 28669 12291 3485 3134 22,80 Mb 876,10 Mb 898,90 Mb
20 1,518 33608 31521 13592 2129 2822 29,41 Mb 848,41 Mb 877,83 Mb
21 1,505 30917 28916 9224 725 2498 27,72 Mb 824,90 Mb 852,61 Mb
22 1,304 23245 20956 5480 766 2454 18,34 Mb 696,94 Mb 715,28 Mb
23 0,861 19808 19109 4634 709 2643 16,29 Mb 733,67 Mb 749,96 Mb
24 0,938 18340 17655 5471 625 2396 15,46 Mb 642,75 Mb 658,21 Mb
25 1,516 26364 25504 7136 878 3079 21,82 Mb 801,58 Mb 823,40 Mb
26 1,579 29926 28946 7522 1349 3467 24,39 Mb 919,58 Mb 943,97 Mb
27 1,912 39876 39125 9792 1968 3851 32,44 Mb 1,05 Gb 1,08 Gb
28 1,858 41778 40459 10729 1204 3768 35,22 Mb 1,17 Gb 1,20 Gb
29 1,909 42427 40767 11358 1461 3781 33,06 Mb 1,28 Gb 1,31 Gb
30 2,229 47043 44962 13372 2241 4020 35,71 Mb 1,56 Gb 1,60 Gb
31 1,637 29100 28214 7890 2015 3250 23,44 Mb 877,47 Mb 900,91 Mb
Raport Dzienny - grudzień 2018 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,42% 3,50% 4,53% 4,88% 1,57% 2,52% 2,78% 2,77%
2 4,08% 4,18% 4,65% 5,17% 1,84% 3,11% 3,51% 3,50%
3 4,07% 4,13% 4,92% 5,21% 1,74% 3,20% 3,32% 3,32%
4 3,51% 3,54% 3,61% 4,75% 1,67% 3,68% 3,14% 3,16%
5 3,97% 3,53% 3,36% 4,16% 1,91% 2,74% 3,28% 3,26%
6 2,89% 2,84% 2,93% 2,39% 1,57% 2,47% 3,33% 3,30%
7 4,08% 3,93% 4,80% 3,02% 1,62% 19,88% 5,30% 5,80%
8 3,29% 3,36% 3,77% 3,81% 1,56% 2,90% 2,98% 2,97%
9 4,15% 4,23% 4,66% 4,01% 1,95% 3,72% 3,77% 3,77%
10 3,38% 3,37% 3,49% 4,01% 1,68% 3,61% 3,63% 3,63%
11 3,57% 3,63% 3,80% 4,41% 1,70% 3,25% 3,16% 3,17%
12 3,51% 3,54% 4,08% 3,54% 1,65% 3,38% 3,36% 3,36%
13 3,14% 3,12% 3,14% 4,74% 1,70% 2,41% 3,59% 3,55%
14 2,79% 2,74% 2,91% 4,37% 1,59% 2,10% 2,68% 2,66%
15 2,87% 2,82% 3,41% 5,58% 1,62% 2,05% 2,94% 2,91%
16 3,40% 3,39% 3,68% 4,48% 1,70% 2,68% 3,83% 3,79%
17 2,74% 2,78% 2,53% 4,41% 1,66% 2,12% 3,00% 2,97%
18 4,24% 4,26% 5,99% 4,49% 1,61% 3,95% 3,11% 3,14%
19 2,68% 2,69% 3,09% 4,11% 1,50% 2,05% 2,77% 2,75%
20 3,01% 2,96% 3,41% 2,51% 1,35% 2,65% 2,68% 2,68%
21 2,77% 2,72% 2,32% 0,85% 1,19% 2,49% 2,61% 2,61%
22 2,08% 1,97% 1,38% 0,90% 1,17% 1,65% 2,21% 2,19%
23 1,77% 1,80% 1,16% 0,84% 1,26% 1,47% 2,32% 2,29%
24 1,64% 1,66% 1,37% 0,74% 1,14% 1,39% 2,03% 2,01%
25 2,36% 2,40% 1,79% 1,04% 1,47% 1,96% 2,54% 2,52%
26 2,68% 2,72% 1,89% 1,59% 1,66% 2,19% 2,91% 2,89%
27 3,57% 3,68% 2,46% 2,32% 1,84% 2,92% 3,41% 3,39%
28 3,74% 3,80% 2,69% 1,42% 1,80% 3,17% 3,79% 3,76%
29 3,80% 3,83% 2,85% 1,72% 1,81% 2,97% 4,15% 4,11%
30 4,21% 4,22% 3,36% 2,64% 1,92% 3,21% 5,07% 5,01%
31 2,60% 2,65% 1,98% 2,38% 1,55% 2,11% 2,78% 2,75%