Raport Dzienny -  kwiecień 2019

Raport Dzienny - kwiecień 2019 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 2,020 41259 40090 18446 5364 3581 29,91 Mb 1,01 Gb 1,04 Gb
2 1,852 35042 34241 12058 4214 3517 28,33 Mb 937,41 Mb 965,74 Mb
3 1,699 32849 32035 10378 3165 3453 26,26 Mb 925,22 Mb 951,48 Mb
4 1,684 33328 32291 12826 5275 3401 25,90 Mb 902,43 Mb 928,33 Mb
5 2,172 42104 41018 18289 5471 3335 44,78 Mb 1,17 Gb 1,21 Gb
6 2,070 35429 34579 15322 5331 3209 27,75 Mb 940,70 Mb 968,45 Mb
7 2,018 41435 40626 14341 4536 3778 32,89 Mb 1,02 Gb 1,06 Gb
8 2,536 60899 48765 26971 4926 3346 57,57 Mb 1,13 Gb 1,18 Gb
9 1,923 36749 34881 14867 5126 3240 29,07 Mb 895,63 Mb 924,70 Mb
10 1,353 25318 23917 7111 1041 3007 21,22 Mb 762,02 Mb 783,24 Mb
11 2,336 45002 38228 17514 4471 3216 58,48 Mb 1012,71 Mb 1,05 Gb
12 1,722 33659 30594 12909 1612 3157 27,32 Mb 855,83 Mb 883,15 Mb
13 2,039 34074 31535 13314 2238 3141 27,66 Mb 996,10 Mb 1023,75 Mb
14 2,108 45135 42611 20020 6204 3511 35,54 Mb 1008,36 Mb 1,02 Gb
15 2,142 48555 47589 16313 6384 3298 37,97 Mb 923,74 Mb 961,71 Mb
16 2,001 37688 36610 17300 6590 3455 33,04 Mb 964,59 Mb 997,63 Mb
17 1,758 34262 33180 16328 5534 3066 38,54 Mb 918,90 Mb 957,43 Mb
18 1,531 27207 26471 12246 3149 2793 22,27 Mb 748,44 Mb 770,72 Mb
19 1,518 27668 26555 12736 3349 3067 37,82 Mb 819,66 Mb 857,47 Mb
20 1,469 28647 27938 14643 5016 2670 21,33 Mb 750,73 Mb 772,07 Mb
21 1,847 34514 33795 13515 4808 3707 26,31 Mb 998,41 Mb 1,00 Gb
22 1,881 39027 36946 13313 3735 4098 30,04 Mb 1,24 Gb 1,27 Gb
23 2,483 48384 45982 18297 1014 3408 40,37 Mb 1,19 Gb 1,23 Gb
24 1,848 40243 38932 13171 1007 3315 36,97 Mb 1,17 Gb 1,20 Gb
25 1,537 33826 32913 10960 874 3053 27,56 Mb 900,01 Mb 927,58 Mb
26 1,787 29249 28382 11111 760 2794 24,04 Mb 902,77 Mb 926,81 Mb
27 2,047 39397 38549 13416 1066 3238 32,54 Mb 1,04 Gb 1,07 Gb
28 1,856 43374 42323 14247 1518 4630 35,27 Mb 1,30 Gb 1,33 Gb
29 1,994 40794 39458 14775 4454 4022 31,90 Mb 1,09 Gb 1,13 Gb
30 2,763 41517 39749 15262 3915 3688 32,59 Mb 1,19 Gb 1,23 Gb
Raport Dzienny - kwiecień 2019 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,63% 3,71% 4,17% 4,80% 1,77% 3,05% 3,45% 3,43%
2 3,08% 3,17% 2,73% 3,77% 1,74% 2,89% 3,12% 3,12%
3 2,89% 2,96% 2,35% 2,83% 1,71% 2,68% 3,08% 3,07%
4 2,93% 2,99% 2,90% 4,72% 1,68% 2,64% 3,01% 2,99%
5 3,70% 3,80% 4,14% 4,90% 1,65% 4,56% 3,99% 4,01%
6 3,12% 3,20% 3,47% 4,77% 1,59% 2,83% 3,13% 3,12%
7 3,65% 3,76% 3,24% 4,06% 1,87% 3,35% 3,49% 3,49%
8 5,36% 4,51% 6,10% 4,41% 1,65% 5,87% 3,84% 3,90%
9 3,23% 3,23% 3,36% 4,59% 1,60% 2,96% 2,98% 2,98%
10 2,23% 2,21% 1,61% 0,93% 1,49% 2,16% 2,54% 2,53%
11 3,96% 3,54% 3,96% 4,00% 1,59% 5,96% 3,37% 3,46%
12 2,96% 2,83% 2,92% 1,44% 1,56% 2,78% 2,85% 2,85%
13 3,00% 2,92% 3,01% 2,00% 1,55% 2,82% 3,32% 3,30%
14 3,97% 3,94% 4,53% 5,56% 1,73% 3,62% 3,36% 3,37%
15 4,27% 4,40% 3,69% 5,72% 1,63% 3,87% 3,08% 3,10%
16 3,32% 3,39% 3,91% 5,90% 1,71% 3,37% 3,21% 3,22%
17 3,01% 3,07% 3,69% 4,96% 1,51% 3,93% 3,06% 3,09%
18 2,39% 2,45% 2,77% 2,82% 1,38% 2,27% 2,49% 2,49%
19 2,43% 2,46% 2,88% 3,00% 1,52% 3,85% 2,73% 2,77%
20 2,52% 2,58% 3,31% 4,49% 1,32% 2,17% 2,50% 2,49%
21 3,04% 3,13% 3,06% 4,31% 1,83% 2,68% 3,33% 3,31%
22 3,43% 3,42% 3,01% 3,34% 2,02% 3,06% 4,23% 4,19%
23 4,26% 4,25% 4,14% 0,91% 1,68% 4,11% 4,06% 4,06%
24 3,54% 3,60% 2,98% 0,90% 1,64% 3,77% 3,98% 3,98%
25 2,98% 3,05% 2,48% 0,78% 1,51% 2,81% 3,00% 2,99%
26 2,57% 2,63% 2,51% 0,68% 1,38% 2,45% 3,01% 2,99%
27 3,47% 3,57% 3,04% 0,95% 1,60% 3,32% 3,55% 3,54%
28 3,82% 3,92% 3,22% 1,36% 2,29% 3,59% 4,43% 4,40%
29 3,59% 3,65% 3,34% 3,99% 1,99% 3,25% 3,73% 3,72%
30 3,65% 3,68% 3,45% 3,51% 1,82% 3,32% 4,07% 4,05%