Lista 10 z 70 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 544 14,50% 377 30,70% /pdf.php
2 446 11,89% 293 34,30% /
3 335 8,93% 294 12,24% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
4 134 3,57% 97 27,61% /home/
5 130 3,46% 75 42,31% /archiwum/swiadczenie-uslugi-ochrony/
6 126 3,36% 91 27,78% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/usluga-ochrony-na-2022-r/
7 125 3,33% 76 39,20% /zamowienia-publiczne/
8 122 3,25% 83 31,97% /archiwum/ogloszenie-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-sopocie-przy-ul-tadeusza-kosciuszki-61/
9 117 3,12% 86 26,50% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/usluga-ochrony-na-2021-r/
10 80 2,13% 54 32,50% /archiwum/swiadczenie-uslug-ochrony/
... 1593 42,46% 1173     Inne
Lista 10 z 70 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 508 13,52% /pdf.php
2 345 9,18% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
3 338 8,99% /
4 319 8,49% /img/img.php
5 120 3,19% /archiwum/swiadczenie-uslugi-ochrony/
6 106 2,82% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/usluga-ochrony-na-2022-r/
7 104 2,77% /home/
8 102 2,71% /archiwum/ogloszenie-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-sopocie-przy-ul-tadeusza-kosciuszki-61/
9 94 2,50% /zamowienia-publiczne/
10 94 2,50% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/usluga-ochrony-na-2021-r/
... 1628 43,32%   Inne