Lista 10 z 76 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 535 13,99% 310 42,06% /pdf.php
2 249 6,51% 176 29,32% /
3 187 4,89% 149 20,32% /zamowienia-publiczne/
4 138 3,61% 114 17,39% /zamowienia-publiczne/informacje-odnosnie-dostawy-i-montazu-przekrycia-dachowego-membrany-dla-przebudowy-opery-lesnej-w-sopocie/
5 136 3,56% 130 4,41% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
6 133 3,48% 115 13,53% /rejestr-zmian/
7 112 2,93% 88 21,43% /archiwum/usluga-ochrony-na-2021-r/
8 104 2,72% 75 27,88% /praca/
9 94 2,46% 75 20,21% /archiwum/usluga-ochrony-na-2022-r/
10 93 2,43% 69 25,81% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-ochrona-osob-i-mienia/
... 2043 53,43% 1562     Inne
Lista 10 z 80 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 536 13,99% /pdf.php
2 209 5,45% /
3 175 4,57% /zamowienia-publiczne/
4 150 3,91% /zamowienia-publiczne/informacje-odnosnie-dostawy-i-montazu-przekrycia-dachowego-membrany-dla-przebudowy-opery-lesnej-w-sopocie/
5 135 3,52% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
6 128 3,34% /rejestr-zmian/
7 109 2,84% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-ochrona-osob-i-mienia/
8 108 2,82% /img/img.php
9 102 2,66% /archiwum/usluga-ochrony-na-2021-r/
10 102 2,66% /praca/
... 2078 54,23%   Inne