Prezentowany okres: Maj 2022
Wygenerowano 01-cze-2022 01:04 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 3343 | 46,30% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2261 | 31,31% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 377 | 5,22% | Java/11.0.10 |
4 | 313 | 4,33% | Browser: Firefox |
5 | 300 | 4,15% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
6 | 199 | 2,76% | dcrawl/1.0 |
7 | 143 | 1,98% | Spider: Googlebot |
8 | 38 | 0,53% | RepoLookoutBot/1.0.0 (abuse reports to abuse@repo-lookout.org) |
9 | 24 | 0,33% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
10 | 19 | 0,26% | Links (2.18; Linux 4.4.254.core2.263 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
11 | 12 | 0,17% | Links (2.18; Linux 4.4.254.core2.261 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
12 | 11 | 0,15% | python-requests/2.27.1 |
13 | 8 | 0,11% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
14 | 4 | 0,06% | lua-resty-http/0.10 (Lua) ngx_lua/10019 |
15 | 2 | 0,03% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |