Prezentowany okres: październik 2023
Wygenerowano 01-lis-2023 01:06 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 43801 | 42,54% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 29118 | 28,28% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 25725 | 24,98% | Browser: Firefox |
4 | 1827 | 1,77% | test-bot |
5 | 629 | 0,61% | fidget-spinner-bot |
6 | 273 | 0,27% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
7 | 241 | 0,23% | Midori/0.1.10 (X11; Linux i686; U; en-us) WebKit/(531).(2) |
8 | 221 | 0,21% | Browser: Konqueror |
9 | 220 | 0,21% | Browser: Internet Explorer 5.5 (Win) |
10 | 215 | 0,21% | Browser: Opera |
11 | 204 | 0,20% | nook browser/1.0 |
12 | 96 | 0,09% | Spider: Googlebot |
13 | 62 | 0,06% | curl/7.88.1 |
14 | 55 | 0,05% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
15 | 31 | 0,03% | Links (2.18; Linux 4.9.254.core2.325 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |