Prezentowany okres: wrzesień 2024
Wygenerowano 01-paĹş-2024 01:07 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1269633 | 87,33% | Browser: Firefox |
2 | 151871 | 10,45% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 17315 | 1,19% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 7936 | 0,55% | Go-http-client/1.1 |
5 | 1231 | 0,08% | Lynx/2.8.7dev.4 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.8d |
6 | 1231 | 0,08% | WebCopier v4.6 |
7 | 576 | 0,04% | Browser: Opera |
8 | 493 | 0,03% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
9 | 400 | 0,03% | Wget/1.12 (freebsd8.1) |
10 | 301 | 0,02% | LG-LX550 AU-MIC-LX550/2.0 MMP/2.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
11 | 272 | 0,02% | portalmmm/2.0 N410i(c20;TB) |
12 | 261 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
13 | 221 | 0,02% | Links (2.3pre1; Linux 2.6.38-8-generic x86_64; 170x48) |
14 | 217 | 0,01% | Midori/0.1.10 (X11; Linux i686; U; en-us) WebKit/(531).(2) |
15 | 201 | 0,01% | Peach/1.01 (Ubuntu 8.04 LTS; U; en) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |