Lista 10 z 32 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 323 30,24% 321 0,62% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
2 240 22,47% 199 17,08% /
3 66 6,18% 41 37,88% /dane-kontaktowe/
4 57 5,34% 46 19,30% /pdf.php
5 40 3,75% 38 5,00% /img/img.php
6 28 2,62% 22 21,43% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
7 24 2,25% 19 20,83% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2018-r/
8 24 2,25% 17 29,17% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2021-r/
9 20 1,87% 13 35,00% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/
10 18 1,69% 16 11,11% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-oswiadczenie-o-kontroli-zarzadczej-za-2019-r/
... 228 21,35% 174     Inne
Lista 10 z 31 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 323 30,16% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
2 213 19,89% /
3 96 8,96% /img/img.php
4 59 5,51% /pdf.php
5 53 4,95% /dane-kontaktowe/
6 25 2,33% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
7 22 2,05% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2018-r/
8 22 2,05% /serwis/
9 19 1,77% /oswiadczenie-o-dostepnosci/
10 19 1,77% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-oswiadczenie-o-kontroli-zarzadczej-za-2019-r/
... 220 20,54%   Inne