Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 867 29,79% 747 13,84% /
2 575 19,76% 501 12,87% /pdf.php
3 221 7,59% 171 22,62% /dane-kontaktowe/
4 129 4,43% 120 6,98% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
5 104 3,57% 85 18,27% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2018-r/
6 82 2,82% 66 19,51% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
7 66 2,27% 55 16,67% /podstawa-prawna/deklaracja-dostepnosci/
8 58 1,99% 47 18,97% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2021-r/
9 55 1,89% 45 18,18% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-oswiadczenie-o-kontroli-zarzadczej-za-2019-r/
10 54 1,86% 40 25,93% /podstawa-prawna/
... 699 24,02% 569     Other
Top 10 of 40 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 814 27,32% /
2 587 19,70% /pdf.php
3 241 8,09% /img/img.php
4 181 6,08% /dane-kontaktowe/
5 126 4,23% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
6 99 3,32% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2018-r/
7 78 2,62% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
8 58 1,95% /podstawa-prawna/deklaracja-dostepnosci/
9 54 1,81% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-oswiadczenie-o-kontroli-zarzadczej-za-2020-r/
10 52 1,75% /podstawa-prawna/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2021-r/
... 689 23,13%   Other