Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: listopad 2019
Wygenerowano 01-gru-2019 01:09 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,001 | 360 | 38,83% | 360 | 20,44% | 360 | 20,92% | 1,02 Mb | 3,99% | 360 | 60,10% | 213.189.35.126 | |
2 | 0,000 | 116 | 12,51% | 416 | 23,62% | 416 | 24,17% | 1,52 Mb | 5,93% | 22 | 3,67% | 94.152.143.35 | |
3 | 0,001 | 54 | 5,83% | 55 | 3,12% | 55 | 3,20% | 631,18 Kb | 2,40% | 1 | 0,17% | 185.6.8.7 | |
4 | 0,001 | 54 | 5,83% | 55 | 3,12% | 55 | 3,20% | 631,45 Kb | 2,40% | 1 | 0,17% | 185.6.9.220 | |
5 | 0,000 | 23 | 2,48% | 35 | 1,99% | 34 | 1,98% | 13,83 Mb | 53,81% | 1 | 0,17% | 162.208.51.34 | |
6 | 0,001 | 18 | 1,94% | 68 | 3,86% | 67 | 3,89% | 607,78 Kb | 2,31% | 18 | 3,01% | 216.244.66.195 | |
7 | 0,000 | 12 | 1,29% | 19 | 1,08% | 18 | 1,05% | 357,46 Kb | 1,36% | 4 | 0,67% | 66.249.64.20 | |
8 | 0,000 | 9 | 0,97% | 17 | 0,97% | 17 | 0,99% | 101,18 Kb | 0,38% | 5 | 0,83% | 66.249.64.22 | |
9 | 0,000 | 8 | 0,86% | 17 | 0,97% | 17 | 0,99% | 345,59 Kb | 1,31% | 1 | 0,17% | 157.25.14.223 | |
10 | 0,000 | 8 | 0,86% | 24 | 1,36% | 24 | 1,39% | 90,79 Kb | 0,35% | 4 | 0,67% | 23.100.232.233 | |
11 | 0,000 | 8 | 0,86% | 22 | 1,25% | 22 | 1,28% | 76,72 Kb | 0,29% | 2 | 0,33% | 62.233.169.66 | |
12 | 0,000 | 8 | 0,86% | 20 | 1,14% | 20 | 1,16% | 361,82 Kb | 1,38% | 5 | 0,83% | 66.249.64.21 | |
13 | 0,000 | 7 | 0,76% | 16 | 0,91% | 16 | 0,93% | 151,99 Kb | 0,58% | 7 | 1,17% | 141.8.189.11 | |
14 | 0,000 | 7 | 0,76% | 14 | 0,80% | 14 | 0,81% | 49,79 Kb | 0,19% | 1 | 0,17% | 37.47.229.154 | |
15 | 0,000 | 6 | 0,65% | 25 | 1,42% | 23 | 1,34% | 377,04 Kb | 1,43% | 1 | 0,17% | 212.244.241.46 | |
16 | 0,000 | 6 | 0,65% | 13 | 0,74% | 13 | 0,76% | 44,83 Kb | 0,17% | 1 | 0,17% | 31.0.85.56 | |
17 | 0,000 | 6 | 0,65% | 14 | 0,80% | 14 | 0,81% | 47,43 Kb | 0,18% | 1 | 0,17% | 83.20.247.63 | |
18 | 0,000 | 4 | 0,43% | 9 | 0,51% | 9 | 0,52% | 28,72 Kb | 0,11% | 2 | 0,33% | 159.89.10.56 | |
19 | 0,000 | 4 | 0,43% | 11 | 0,62% | 11 | 0,64% | 38,29 Kb | 0,15% | 1 | 0,17% | 178.235.177.143 | |
20 | 0,000 | 4 | 0,43% | 18 | 1,02% | 18 | 1,05% | 62,45 Kb | 0,24% | 1 | 0,17% | 188.146.101.130 | |
21 | 0,000 | 4 | 0,43% | 18 | 1,02% | 18 | 1,05% | 62,40 Kb | 0,24% | 1 | 0,17% | 188.147.103.195 | |
22 | 0,000 | 4 | 0,43% | 11 | 0,62% | 11 | 0,64% | 38,26 Kb | 0,15% | 1 | 0,17% | 37.47.227.22 | |
23 | 0,000 | 4 | 0,43% | 11 | 0,62% | 11 | 0,64% | 38,71 Kb | 0,15% | 1 | 0,17% | 83.23.98.207 | |
24 | 0,000 | 4 | 0,43% | 13 | 0,74% | 12 | 0,70% | 141,58 Kb | 0,54% | 1 | 0,17% | 83.28.253.210 | |
25 | 0,000 | 3 | 0,32% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% | 21,20 Kb | 0,08% | 3 | 0,50% | 148.81.194.132 | |
26 | 0,000 | 3 | 0,32% | 4 | 0,23% | 4 | 0,23% | 163,29 Kb | 0,62% | 2 | 0,33% | 148.81.194.137 | |
27 | 0,000 | 3 | 0,32% | 4 | 0,23% | 4 | 0,23% | 1,24 Mb | 4,82% | 3 | 0,50% | 148.81.194.147 | |
28 | 0,000 | 3 | 0,32% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% | 21,00 Kb | 0,08% | 1 | 0,17% | 148.81.194.156 | |
29 | 0,000 | 3 | 0,32% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% | 41,37 Kb | 0,16% | 1 | 0,17% | 176.97.95.5 | |
30 | 0,000 | 3 | 0,32% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% | 17,68 Kb | 0,07% | 3 | 0,50% | 185.140.123.236 | |
... | 14108 | 17,50% | 171 | 18,45% | 460 | 26,12% | 426 | 24,75% | 3,64 Mb | 14,16% | 143 | 23,87% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,000 | 23 | 2,48% | 35 | 1,99% | 34 | 1,98% | 13,83 Mb | 53,81% | 1 | 0,17% | 162.208.51.34 | |
2 | 0,000 | 116 | 12,51% | 416 | 23,62% | 416 | 24,17% | 1,52 Mb | 5,93% | 22 | 3,67% | 94.152.143.35 | |
3 | 0,000 | 3 | 0,32% | 4 | 0,23% | 4 | 0,23% | 1,24 Mb | 4,82% | 3 | 0,50% | 148.81.194.147 | |
4 | 0,001 | 360 | 38,83% | 360 | 20,44% | 360 | 20,92% | 1,02 Mb | 3,99% | 360 | 60,10% | 213.189.35.126 | |
5 | 0,001 | 54 | 5,83% | 55 | 3,12% | 55 | 3,20% | 631,45 Kb | 2,40% | 1 | 0,17% | 185.6.9.220 | |
6 | 0,001 | 54 | 5,83% | 55 | 3,12% | 55 | 3,20% | 631,18 Kb | 2,40% | 1 | 0,17% | 185.6.8.7 | |
7 | 0,000 | 2 | 0,22% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% | 619,90 Kb | 2,36% | 2 | 0,33% | 148.81.194.153 | |
8 | 0,001 | 18 | 1,94% | 68 | 3,86% | 67 | 3,89% | 607,78 Kb | 2,31% | 18 | 3,01% | 216.244.66.195 | |
9 | 0,000 | 1 | 0,11% | 2 | 0,11% | 2 | 0,12% | 555,86 Kb | 2,11% | 1 | 0,17% | 148.81.194.157 | |
10 | 0,000 | 6 | 0,65% | 25 | 1,42% | 23 | 1,34% | 377,04 Kb | 1,43% | 1 | 0,17% | 212.244.241.46 | |
... | 24389 | 30,25% | 290 | 31,28% | 738 | 41,91% | 702 | 40,79% | 4,74 Mb | 18,44% | 189 | 31,55% | Inne |