Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: lipiec 2021
Wygenerowano 01-sie-2021 01:05 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,003 | 816 | 31,53% | 2101 | 43,35% | 2101 | 44,78% | 40,18 Mb | 35,08% | 82 | 7,12% | 94.152.143.35 | |
2 | 0,010 | 288 | 11,13% | 301 | 6,21% | 292 | 6,22% | 9,31 Mb | 8,13% | 6 | 0,52% | 62.210.143.6 | |
3 | 0,001 | 276 | 10,66% | 276 | 5,69% | 276 | 5,88% | 3,42 Mb | 2,99% | 276 | 23,98% | 213.189.35.126 | |
4 | 0,000 | 119 | 4,60% | 119 | 2,46% | 119 | 2,54% | 3,32 Mb | 2,90% | 119 | 10,34% | 91.208.44.241 | |
5 | 0,003 | 106 | 4,10% | 107 | 2,21% | 107 | 2,28% | 3,48 Mb | 3,04% | 1 | 0,09% | 65.21.105.159 | |
6 | 0,002 | 71 | 2,74% | 73 | 1,51% | 73 | 1,56% | 1,88 Mb | 1,64% | 2 | 0,17% | 157.90.182.23 | |
7 | 0,000 | 61 | 2,36% | 137 | 2,83% | 137 | 2,92% | 3,21 Mb | 2,80% | 61 | 5,30% | 216.244.66.195 | |
8 | 0,000 | 46 | 1,78% | 46 | 0,95% | 46 | 0,98% | 1,90 Mb | 1,66% | 23 | 2,00% | 51.77.34.3 | |
9 | 0,000 | 31 | 1,20% | 31 | 0,64% | 2 | 0,04% | 244,43 Kb | 0,21% | 2 | 0,17% | 35.224.174.1 | |
10 | 0,000 | 31 | 1,20% | 31 | 0,64% | 2 | 0,04% | 244,51 Kb | 0,21% | 2 | 0,17% | 35.224.174.178 | |
11 | 0,000 | 26 | 1,00% | 27 | 0,56% | 27 | 0,58% | 244,26 Kb | 0,21% | 1 | 0,09% | 34.74.164.252 | |
12 | 0,000 | 20 | 0,77% | 21 | 0,43% | 21 | 0,45% | 168,39 Kb | 0,14% | 1 | 0,09% | 34.73.142.51 | |
13 | 0,000 | 19 | 0,73% | 19 | 0,39% | 1 | 0,02% | 18,84 Kb | 0,02% | 1 | 0,09% | 23.95.20.6 | |
14 | 0,000 | 16 | 0,62% | 16 | 0,33% | 8 | 0,17% | 94,82 Kb | 0,08% | 2 | 0,17% | 45.12.223.138 | |
15 | 0,000 | 11 | 0,43% | 14 | 0,29% | 13 | 0,28% | 10,67 Mb | 9,32% | 10 | 0,87% | 207.46.13.4 | |
16 | 0,000 | 9 | 0,35% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% | 132,56 Kb | 0,11% | 9 | 0,78% | 207.46.13.133 | |
17 | 0,000 | 9 | 0,35% | 21 | 0,43% | 21 | 0,45% | 265,69 Kb | 0,23% | 1 | 0,09% | 91.238.85.132 | |
18 | 0,000 | 8 | 0,31% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% | 197,93 Kb | 0,17% | 8 | 0,70% | 185.191.171.5 | |
19 | 0,000 | 8 | 0,31% | 23 | 0,47% | 23 | 0,49% | 372,31 Kb | 0,32% | 3 | 0,26% | 23.100.232.233 | |
20 | 0,000 | 7 | 0,27% | 7 | 0,14% | 7 | 0,15% | 69,57 Kb | 0,06% | 1 | 0,09% | 158.85.173.179 | |
21 | 0,000 | 6 | 0,23% | 26 | 0,54% | 26 | 0,55% | 421,34 Kb | 0,36% | 2 | 0,17% | 62.233.169.68 | |
22 | 0,000 | 6 | 0,23% | 25 | 0,52% | 24 | 0,51% | 404,68 Kb | 0,35% | 1 | 0,09% | 88.220.106.57 | |
23 | 0,000 | 5 | 0,19% | 10 | 0,21% | 10 | 0,21% | 69,39 Kb | 0,06% | 5 | 0,43% | 108.59.8.70 | |
24 | 0,000 | 5 | 0,19% | 5 | 0,10% | 5 | 0,11% | 167,62 Kb | 0,14% | 5 | 0,43% | 172.105.82.175 | |
25 | 0,000 | 5 | 0,19% | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% | 183,75 Kb | 0,16% | 5 | 0,43% | 185.191.171.18 | |
26 | 0,000 | 5 | 0,19% | 6 | 0,12% | 5 | 0,11% | 49,92 Kb | 0,04% | 5 | 0,43% | 185.191.171.19 | |
27 | 0,000 | 5 | 0,19% | 9 | 0,19% | 9 | 0,19% | 181,39 Kb | 0,15% | 5 | 0,43% | 185.191.171.2 | |
28 | 0,000 | 5 | 0,19% | 7 | 0,14% | 7 | 0,15% | 51,31 Kb | 0,04% | 5 | 0,43% | 185.191.171.33 | |
29 | 0,000 | 5 | 0,19% | 6 | 0,12% | 5 | 0,11% | 138,10 Kb | 0,12% | 5 | 0,43% | 185.191.171.36 | |
30 | 0,000 | 5 | 0,19% | 7 | 0,14% | 7 | 0,15% | 115,99 Kb | 0,10% | 5 | 0,43% | 207.46.13.55 | |
... | 90547 | 23,42% | 558 | 21,56% | 1348 | 27,81% | 1292 | 27,54% | 33,42 Mb | 29,18% | 497 | 43,18% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,003 | 816 | 31,53% | 2101 | 43,35% | 2101 | 44,78% | 40,18 Mb | 35,08% | 82 | 7,12% | 94.152.143.35 | |
2 | 0,000 | 11 | 0,43% | 14 | 0,29% | 13 | 0,28% | 10,67 Mb | 9,32% | 10 | 0,87% | 207.46.13.4 | |
3 | 0,000 | 5 | 0,19% | 21 | 0,43% | 21 | 0,45% | 10,50 Mb | 9,17% | 3 | 0,26% | 66.249.66.154 | |
4 | 0,010 | 288 | 11,13% | 301 | 6,21% | 292 | 6,22% | 9,31 Mb | 8,13% | 6 | 0,52% | 62.210.143.6 | |
5 | 0,003 | 106 | 4,10% | 107 | 2,21% | 107 | 2,28% | 3,48 Mb | 3,04% | 1 | 0,09% | 65.21.105.159 | |
6 | 0,001 | 276 | 10,66% | 276 | 5,69% | 276 | 5,88% | 3,42 Mb | 2,99% | 276 | 23,98% | 213.189.35.126 | |
7 | 0,000 | 119 | 4,60% | 119 | 2,46% | 119 | 2,54% | 3,32 Mb | 2,90% | 119 | 10,34% | 91.208.44.241 | |
8 | 0,000 | 61 | 2,36% | 137 | 2,83% | 137 | 2,92% | 3,21 Mb | 2,80% | 61 | 5,30% | 216.244.66.195 | |
9 | 0,000 | 46 | 1,78% | 46 | 0,95% | 46 | 0,98% | 1,90 Mb | 1,66% | 23 | 2,00% | 51.77.34.3 | |
10 | 0,002 | 71 | 2,74% | 73 | 1,51% | 73 | 1,56% | 1,88 Mb | 1,64% | 2 | 0,17% | 157.90.182.23 | |
... | 106433 | 27,52% | 789 | 30,49% | 1652 | 34,08% | 1507 | 32,12% | 26,67 Mb | 23,29% | 568 | 49,35% | Inne |