Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 01-lis-2024 01:06 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 8074 | 76,29% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 645 | 6,09% | Browser: Firefox |
3 | 616 | 5,82% | Browser: Internet Explorer 4.01 |
4 | 616 | 5,82% | Vodafone/1.0/V802SE/SEJ001 Browser/SEMC-Browser/4.1 |
5 | 615 | 5,81% | Browser: Netscape 7 |
6 | 3 | 0,03% | Browser: Netscape 4.8 |
7 | 3 | 0,03% | Browser: Opera |
8 | 1 | 0,01% | Browser: Mozilla 1.x |
9 | 1 | 0,01% | Browser: Netscape v1.xx |
10 | 1 | 0,01% | Gulper Web Bot 0.2.4 (www.ecsl.cs.sunysb.edu/~maxim/cgi-bin/Link/GulperBot) |
11 | 1 | 0,01% | Java/1.6.0_13 |
12 | 1 | 0,01% | Jigsaw/2.2.5 W3C_CSS_Validator_JFouffa/2.0 |
13 | 1 | 0,01% | Links (2.3pre1; Linux 2.6.38-8-generic x86_64; 170x48) |
14 | 1 | 0,01% | Lynx/2.8.7dev.4 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.8d |
15 | 1 | 0,01% | Midori/0.1.10 (X11; Linux i686; U; en-us) WebKit/(531).(2) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |