Top 30 of 85 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 1101 14,31% 0,000 6,91 Mb 3,99% /img/img.php
2 561 7,29% 0,001 41,59 Mb 24,02% /tpls/Bip/js/out.js
3 559 7,27% 0,000 10,40 Mb 6,00% /tpls/Bip/css/start.css
4 557 7,24% 0,000 1,93 Mb 1,12% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
5 548 7,12% 0,024 36,03 Mb 20,81% /pdf.php
6 532 6,92% 0,000 15,43 Mb 8,91% /tpls/Bip/css/out.css
7 531 6,90% 0,000 1,79 Mb 1,03% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
8 401 5,21% 0,001 8,63 Mb 4,99% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
9 309 4,02% 0,000 238,38 Kb 0,13% /robots.txt
10 266 3,46% 0,000 3,35 Mb 1,94% /dane-kontaktowe/
11 264 3,43% 0,000 392,54 Kb 0,22% /miro/download-light/pdf.png
12 175 2,28% 0,000 3,94 Mb 2,27% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
13 153 1,99% 0,000 2,49 Mb 1,44% /
14 95 1,24% 0,000 1,34 Mb 0,78% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
15 91 1,18% 0,000 1,34 Mb 0,77% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
16 85 1,11% 0,000 1,35 Mb 0,78% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
17 77 1,00% 0,000 1,02 Mb 0,59% /polityka-prywatnosci/
18 74 0,96% 0,000 840,31 Kb 0,47% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
19 69 0,90% 0,000 916,45 Kb 0,52% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
20 55 0,72% 0,000 826,31 Kb 0,47% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
21 49 0,64% 0,000 562,65 Kb 0,32% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/
22 46 0,60% 0,000 505,96 Kb 0,29% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-latwym-do-czytania/
23 45 0,59% 0,000 636,23 Kb 0,36% /cyberbezpieczenstwo/
24 45 0,59% 0,000 486,62 Kb 0,27% /podstawa-prawna/finanse/
25 41 0,53% 0,000 74,27 Kb 0,04% /tpls/Bip/img/xml.svg
26 40 0,52% 0,000 426,71 Kb 0,24% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/informacja-o-wyniku-naboru-nastanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
27 39 0,51% 0,000 373,29 Kb 0,21% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
28 39 0,51% 0,000 70,54 Kb 0,04% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
29 34 0,44% 0,000 310,29 Kb 0,18% /serwis/
30 31 0,40% 0,000 303,85 Kb 0,17% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/ogloszenie-o-konkursie-wojt-gminy-nowa-wies-leborska-oglasza-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
View All URLs
Top 10 of 85 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 561 7,29% 0,001 41,59 Mb 24,02% /tpls/Bip/js/out.js
2 548 7,12% 0,024 36,03 Mb 20,81% /pdf.php
3 532 6,92% 0,000 15,43 Mb 8,91% /tpls/Bip/css/out.css
4 559 7,27% 0,000 10,40 Mb 6,00% /tpls/Bip/css/start.css
5 4 0,05% 0,000 8,74 Mb 5,05% /files/download/3/Statut.pdf
6 401 5,21% 0,001 8,63 Mb 4,99% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
7 1101 14,31% 0,000 6,91 Mb 3,99% /img/img.php
8 175 2,28% 0,000 3,94 Mb 2,27% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
9 266 3,46% 0,000 3,35 Mb 1,94% /dane-kontaktowe/
10 21 0,27% 0,000 2,53 Mb 1,46% /dane-bip-xml.php
Top 25 of 85 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 548 7,12% 0,024 36,03 Mb 20,81% /pdf.php
2 401 5,21% 0,001 8,63 Mb 4,99% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 561 7,29% 0,001 41,59 Mb 24,02% /tpls/Bip/js/out.js
4 1101 14,31% 0,000 6,91 Mb 3,99% /img/img.php
5 266 3,46% 0,000 3,35 Mb 1,94% /dane-kontaktowe/
6 175 2,28% 0,000 3,94 Mb 2,27% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
7 309 4,02% 0,000 238,38 Kb 0,13% /robots.txt
8 153 1,99% 0,000 2,49 Mb 1,44% /
9 532 6,92% 0,000 15,43 Mb 8,91% /tpls/Bip/css/out.css
10 21 0,27% 0,000 2,53 Mb 1,46% /dane-bip-xml.php
11 559 7,27% 0,000 10,40 Mb 6,00% /tpls/Bip/css/start.css
12 85 1,11% 0,000 1,35 Mb 0,78% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
13 91 1,18% 0,000 1,34 Mb 0,77% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
14 95 1,24% 0,000 1,34 Mb 0,78% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
15 74 0,96% 0,000 840,31 Kb 0,47% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
16 77 1,00% 0,000 1,02 Mb 0,59% /polityka-prywatnosci/
17 69 0,90% 0,000 916,45 Kb 0,52% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
18 55 0,72% 0,000 826,31 Kb 0,47% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
19 45 0,59% 0,000 486,62 Kb 0,27% /podstawa-prawna/finanse/
20 45 0,59% 0,000 636,23 Kb 0,36% /cyberbezpieczenstwo/
21 557 7,24% 0,000 1,93 Mb 1,12% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
22 49 0,64% 0,000 562,65 Kb 0,32% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/
23 39 0,51% 0,000 373,29 Kb 0,21% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
24 46 0,60% 0,000 505,96 Kb 0,29% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-latwym-do-czytania/
25 40 0,52% 0,000 426,71 Kb 0,24% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/informacja-o-wyniku-naboru-nastanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/