Top 10 of 86 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1428 20,21% 1214 14,99% /pdf.php
2 737 10,43% 569 22,80% /
3 337 4,77% 264 21,66% /prawo-lokalne/przetargi/
4 196 2,77% 163 16,84% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
5 194 2,75% 176 9,28% /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
6 153 2,17% 132 13,73% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku/
7 141 2,00% 118 16,31% /dane-firmy/pracownicy/
8 129 1,83% 108 16,28% /prawo-lokalne/przetargi/termomodernizacja-budynku-przedszkola-przy-ul-podgornej-49-w-milanowku/
9 123 1,74% 94 23,58% /dane-firmy/dane/
10 112 1,59% 83 25,89% /dane-firmy/telefony/
... 3515 49,75% 2978     Other
Top 10 of 88 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1360 18,30% /pdf.php
2 664 8,93% /
3 454 6,11% /img/img.php
4 298 4,01% /prawo-lokalne/przetargi/
5 249 3,35% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
6 216 2,91% /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
7 164 2,21% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku/
8 157 2,11% /dane-firmy/pracownicy/
9 126 1,70% /prawo-lokalne/przetargi/termomodernizacja-budynku-przedszkola-przy-ul-podgornej-49-w-milanowku/
10 125 1,68% /rejestr-zmian/
... 3620 48,70%   Other