Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 01-sty-2025 01:04 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 53878 | 89,69% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2937 | 4,89% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 1695 | 2,82% | BlackBerry9530/4.7.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 UP.Link/6.3.1.20.0 |
4 | 803 | 1,34% | Browser: Firefox |
5 | 193 | 0,32% | Go-http-client/1.1 |
6 | 180 | 0,30% | Spider: Googlebot |
7 | 101 | 0,17% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
8 | 3 | 0,00% | AliyunSecBot/Nutch-1.21-SNAPSHOT |
9 | 3 | 0,00% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 3 | 0,00% | python-requests/2.32.3 |
11 | 2 | 0,00% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
12 | 2 | 0,00% | DnBCrawler-Analytics |
13 | 2 | 0,00% | python-httpx/0.28.1 |
14 | 1 | 0,00% | BlackBerry7100i/4.1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/103 |
15 | 1 | 0,00% | Browser: Mozilla 1.x |
Podgląd wszystkich przeglądarek |