Lista 30 z 137 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 3099 49,32% - (Direct Request)
2 517 8,23% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/
3 366 5,82% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/
4 188 2,99% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku/
5 177 2,82% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/rada-pedagogiczna/
6 174 2,77% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/miro/style.css
7 168 2,67% http://bip.fiderkiewicza.pl/admin/
8 120 1,91% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
9 93 1,48% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku-2/
10 64 1,02% http://www.fiderkiewicza.pl/
11 51 0,81% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/pracownicy/
12 41 0,65% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/dane/
13 39 0,62% http://bip.fiderkiewicza.pl/
14 35 0,56% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
15 31 0,49% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/statut/
16 31 0,49% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zmiana-siwzformularza-dot-poz-8/
17 30 0,48% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/telefony/
18 27 0,43% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-2/
19 26 0,41% https://www.google.com/
20 25 0,40% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty-2/
21 22 0,35% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/odpowiedzi-na-pytania-zmodyfikowany-formularz-a-c-poz-4-i-6/
22 20 0,32% http://bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
23 20 0,32% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/protokol-z-otwarcia-ofert-oraz-ogloszenie-o-uniewaznieniu-poz-1-i-poz-11/
24 20 0,32% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-5/
25 19 0,30% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/procedury/
26 19 0,30% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/wybor-najkorzystniejszej-oferty-dot-postepowania-przetargowego-nr-32016-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
27 18 0,29% http://bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/dane/
28 18 0,29% http://bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/ewaluacja-zewnetrzna/
29 18 0,29% http://bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/przetarg-nr-32016-zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
30 18 0,29% http://bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
... 790 12,57% Inne
Podgląd wszystkich odnośników