Lista 30 z 206 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 3779 53,86% - (Direct Request)
2 375 5,34% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/rada-pedagogiczna/
3 270 3,85% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
4 202 2,88% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/
5 126 1,80% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku/
6 104 1,48% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/
7 71 1,01% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/dane/
8 70 1,00% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku-2/
9 68 0,97% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/pracownicy/
10 67 0,95% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
11 66 0,94% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/drugie-ogloszenie-o-wyborze-oferty/
12 60 0,86% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/telefony/
13 55 0,78% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zmiana-siwzformularza-dot-poz-8/
14 53 0,76% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/08122016zmiana-siwz-oraz-formularza-asortymentowo-cenowego-dot-poz-10/
15 53 0,76% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/odpowiedzi-na-pytania-i-zmienione-formularze-poz-1-i-2-27102017-przetarg-22017/
16 49 0,70% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/organizacja/
17 49 0,70% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty-2/
18 47 0,67% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/statut/
19 46 0,66% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-2/
20 45 0,64% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/dyrekcja/
21 45 0,64% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
22 44 0,63% https://www.google.com/
23 42 0,60% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-4/
24 40 0,57% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/ewaluacja-zewnetrzna/
25 39 0,56% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/odpowiedzi-na-pytania-zmodyfikowany-formularz-a-c-poz-16/
26 36 0,51% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3/
27 35 0,50% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/dane-firmy/rada-rodzicow/
28 34 0,48% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty/
29 33 0,47% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-1-2016/
30 33 0,47% http://www.bip.fiderkiewicza.pl/prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-5/
... 980 13,97% Inne
Podgląd wszystkich odnośników