Lista TOP 30 z 177 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 763 13,93% 0,002 6,63 Mb 10,25% /prawo-lokalne/przetargi/
2 724 13,21% 0,016 9,58 Mb 14,82% /pdf.php
3 351 6,41% 0,000 549,15 Kb 0,83% /miro/scripts.js
4 351 6,41% 0,000 562,85 Kb 0,85% /tpls/Bip/css/normalize.css
5 351 6,41% 0,000 1,49 Mb 2,30% /tpls/Bip/css/style.css
6 350 6,39% 0,000 401,00 Kb 0,61% /miro/style.css
7 332 6,06% 0,000 1,38 Mb 2,13% /tpls/Bip/img/logo-bip.png
8 305 5,57% 0,000 243,05 Kb 0,37% /robots.txt
9 144 2,63% 0,000 213,15 Kb 0,32% /miro/download-light/pdf.png
10 140 2,56% 0,000 1023,91 Kb 1,55% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
11 94 1,72% 0,000 470,58 Kb 0,71% /
12 82 1,50% 0,000 127,46 Kb 0,19% /miro/download-light/xls.png
13 72 1,31% 0,000 355,59 Kb 0,54% /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
14 69 1,26% 0,000 311,35 Kb 0,47% /dane-firmy/pracownicy/
15 68 1,24% 0,000 104,14 Kb 0,16% /miro/download-light/doc.png
16 57 1,04% 0,000 266,47 Kb 0,40% /dane-firmy/telefony/
17 54 0,99% 0,000 271,25 Kb 0,41% /dane-firmy/rada-pedagogiczna/
18 47 0,86% 0,000 186,70 Kb 0,28% /dane-firmy/dane/
19 41 0,75% 0,000 193,44 Kb 0,29% /prawo-lokalne/przetargi/zmiana-siwzformularza-dot-poz-8/
20 37 0,68% 0,000 79,44 Kb 0,12% /captcha/get_captcha.php
21 36 0,66% 0,000 58,61 Kb 0,09% /miro/download-light/xlsx.png
22 35 0,64% 0,000 200,90 Kb 0,30% /dane-firmy/organizacja/
23 34 0,62% 0,000 158,86 Kb 0,24% /prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty-2/
24 33 0,60% 0,000 154,02 Kb 0,23% /prawo-lokalne/ewaluacja-zewnetrzna/
25 32 0,58% 0,000 175,32 Kb 0,26% /dane-firmy/dyrekcja/
26 30 0,55% 0,000 153,57 Kb 0,23% /dane-firmy/rada-rodzicow/
27 30 0,55% 0,000 139,26 Kb 0,21% /prawo-lokalne/przetargi/drugie-ogloszenie-o-wyborze-oferty/
28 30 0,55% 0,000 153,10 Kb 0,23% /prawo-lokalne/przetargi/wybor-najkorzystniejszej-oferty-dot-postepowania-przetargowego-nr-32016-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
29 29 0,53% 0,000 179,61 Kb 0,27% /rejestr-zmian/
30 28 0,51% 0,000 110,25 Kb 0,17% /dane-firmy/statut/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 177 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 724 13,21% 0,016 9,58 Mb 14,82% /pdf.php
2 9 0,16% 0,000 8,77 Mb 13,56% /files/download/64/Ogloszenie-o-zamowieniu-2.2017.pdf
3 763 13,93% 0,002 6,63 Mb 10,25% /prawo-lokalne/przetargi/
4 2 0,04% 0,000 2,57 Mb 3,98% /files/download/56/ogloszenie-o-zamowieniu-1.2017.pdf
5 5 0,09% 0,000 2,07 Mb 3,20% /files/download/35/Raport-z-ewaluacji-zewnetrznej-2015.pdf
6 351 6,41% 0,000 1,49 Mb 2,30% /tpls/Bip/css/style.css
7 332 6,06% 0,000 1,38 Mb 2,13% /tpls/Bip/img/logo-bip.png
8 3 0,05% 0,000 1,22 Mb 1,89% /files/download/36/Ogloszenie-o-zamowieniu_1.2016.pdf
9 2 0,04% 0,000 1,03 Mb 1,60% /files/download/70/SIWZ.pdf
10 140 2,56% 0,000 1023,91 Kb 1,55% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
Lista 25 z 177 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 724 13,21% 0,016 9,58 Mb 14,82% /pdf.php
2 763 13,93% 0,002 6,63 Mb 10,25% /prawo-lokalne/przetargi/
3 351 6,41% 0,000 1,49 Mb 2,30% /tpls/Bip/css/style.css
4 350 6,39% 0,000 401,00 Kb 0,61% /miro/style.css
5 351 6,41% 0,000 549,15 Kb 0,83% /miro/scripts.js
6 305 5,57% 0,000 243,05 Kb 0,37% /robots.txt
7 140 2,56% 0,000 1023,91 Kb 1,55% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
8 94 1,72% 0,000 470,58 Kb 0,71% /
9 69 1,26% 0,000 311,35 Kb 0,47% /dane-firmy/pracownicy/
10 72 1,31% 0,000 355,59 Kb 0,54% /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
11 54 0,99% 0,000 271,25 Kb 0,41% /dane-firmy/rada-pedagogiczna/
12 57 1,04% 0,000 266,47 Kb 0,40% /dane-firmy/telefony/
13 47 0,86% 0,000 186,70 Kb 0,28% /dane-firmy/dane/
14 41 0,75% 0,000 193,44 Kb 0,29% /prawo-lokalne/przetargi/zmiana-siwzformularza-dot-poz-8/
15 33 0,60% 0,000 154,02 Kb 0,23% /prawo-lokalne/ewaluacja-zewnetrzna/
16 32 0,58% 0,000 175,32 Kb 0,26% /dane-firmy/dyrekcja/
17 34 0,62% 0,000 158,86 Kb 0,24% /prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty-2/
18 35 0,64% 0,000 200,90 Kb 0,30% /dane-firmy/organizacja/
19 29 0,53% 0,000 179,61 Kb 0,27% /rejestr-zmian/
20 30 0,55% 0,000 153,57 Kb 0,23% /dane-firmy/rada-rodzicow/
21 30 0,55% 0,000 153,10 Kb 0,23% /prawo-lokalne/przetargi/wybor-najkorzystniejszej-oferty-dot-postepowania-przetargowego-nr-32016-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
22 30 0,55% 0,000 139,26 Kb 0,21% /prawo-lokalne/przetargi/drugie-ogloszenie-o-wyborze-oferty/
23 351 6,41% 0,000 562,85 Kb 0,85% /tpls/Bip/css/normalize.css
24 27 0,49% 0,000 129,45 Kb 0,20% /prawo-lokalne/przetargi/08122016zmiana-siwz-oraz-formularza-asortymentowo-cenowego-dot-poz-10/
25 26 0,47% 0,000 113,00 Kb 0,17% /prawo-lokalne/uchwaly/