Top 30 of 257 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 2230 11,62% 0,002 18,97 Mb 4,01% /img/img.php
2 1192 6,21% 0,003 87,59 Mb 18,51% /tpls/Bip/js/out.js
3 1185 6,17% 0,001 34,73 Mb 7,34% /tpls/Bip/css/out.css
4 1179 6,14% 0,000 21,95 Mb 4,64% /tpls/Bip/css/start.css
5 1137 5,92% 0,000 3,86 Mb 0,81% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
6 1134 5,91% 0,000 3,96 Mb 0,84% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
7 1108 5,77% 0,078 72,88 Mb 15,40% /pdf.php
8 690 3,59% 0,002 10,36 Mb 2,19% /prawo-lokalne/przetargi/
9 660 3,44% 0,000 1003,43 Kb 0,21% /miro/download-light/pdf.png
10 369 1,92% 0,001 3,45 Mb 0,73% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
11 307 1,60% 0,000 238,04 Kb 0,05% /robots.txt
12 292 1,52% 0,000 465,35 Kb 0,10% /miro/download-light/xls.png
13 270 1,41% 0,001 2,34 Mb 0,49% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku/
14 267 1,39% 0,000 419,47 Kb 0,09% /miro/download-light/doc.png
15 256 1,33% 0,000 407,82 Kb 0,08% /miro/download-light/docx.png
16 240 1,25% 0,001 2,08 Mb 0,44% /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
17 211 1,10% 0,000 1,72 Mb 0,36% /dane-firmy/pracownicy/
18 204 1,06% 0,000 338,75 Kb 0,07% /miro/download-light/xlsx.png
19 179 0,93% 0,000 1,47 Mb 0,31% /dane-firmy/telefony/
20 179 0,93% 0,000 1,55 Mb 0,33% /prawo-lokalne/przetargi/termomodernizacja-budynku-przedszkola-przy-ul-podgornej-49-w-milanowku/
21 178 0,93% 0,000 1,99 Mb 0,42% /
22 145 0,76% 0,000 1,22 Mb 0,26% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku-2/
23 107 0,56% 0,000 171,66 Kb 0,04% /miro/download-light/zip.png
24 105 0,55% 0,000 852,67 Kb 0,18% /prawo-lokalne/przetargi/zmiana-siwzformularza-dot-poz-8/
25 103 0,54% 0,000 863,27 Kb 0,18% /dane-firmy/rada-pedagogiczna/
26 100 0,52% 0,000 783,13 Kb 0,16% /rejestr-zmian/
27 97 0,51% 0,000 735,49 Kb 0,15% /prawo-lokalne/podstawa-programowa-podreczniki/
28 96 0,50% 0,000 764,59 Kb 0,16% /prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty-2/
29 92 0,48% 0,000 713,24 Kb 0,15% /prawo-lokalne/przetargi/drugie-ogloszenie-o-wyborze-oferty/
30 91 0,47% 0,000 726,05 Kb 0,15% /prawo-lokalne/przetargi/wybor-najkorzystniejszej-oferty-dot-postepowania-przetargowego-nr-32016-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-16/
View All URLs
Top 10 of 257 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1192 6,21% 0,003 87,59 Mb 18,51% /tpls/Bip/js/out.js
2 1108 5,77% 0,078 72,88 Mb 15,40% /pdf.php
3 1185 6,17% 0,001 34,73 Mb 7,34% /tpls/Bip/css/out.css
4 5 0,03% 0,000 30,80 Mb 6,51% /files/download/86/7.2.-Projekt-budowlano_wykonawvczy.docx
5 1179 6,14% 0,000 21,95 Mb 4,64% /tpls/Bip/css/start.css
6 2230 11,62% 0,002 18,97 Mb 4,01% /img/img.php
7 690 3,59% 0,002 10,36 Mb 2,19% /prawo-lokalne/przetargi/
8 4 0,02% 0,000 7,45 Mb 1,57% /files/download/86/przedmiar-robot-Podgorna-49-po-zmianach-08.2020.pdf
9 7 0,04% 0,000 5,55 Mb 1,17% /files/download/80/Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
10 4 0,02% 0,000 5,15 Mb 1,09% /files/download/56/ogloszenie-o-zamowieniu-1.2017.pdf
Top 25 of 257 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1108 5,77% 0,078 72,88 Mb 15,40% /pdf.php
2 1192 6,21% 0,003 87,59 Mb 18,51% /tpls/Bip/js/out.js
3 2230 11,62% 0,002 18,97 Mb 4,01% /img/img.php
4 690 3,59% 0,002 10,36 Mb 2,19% /prawo-lokalne/przetargi/
5 369 1,92% 0,001 3,45 Mb 0,73% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-przedszkola-nr-1-w-milanowku-poz-1-poz-15/
6 270 1,41% 0,001 2,34 Mb 0,49% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku/
7 240 1,25% 0,001 2,08 Mb 0,44% /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-13/
8 1185 6,17% 0,001 34,73 Mb 7,34% /tpls/Bip/css/out.css
9 211 1,10% 0,000 1,72 Mb 0,36% /dane-firmy/pracownicy/
10 307 1,60% 0,000 238,04 Kb 0,05% /robots.txt
11 178 0,93% 0,000 1,99 Mb 0,42% /
12 179 0,93% 0,000 1,55 Mb 0,33% /prawo-lokalne/przetargi/termomodernizacja-budynku-przedszkola-przy-ul-podgornej-49-w-milanowku/
13 179 0,93% 0,000 1,47 Mb 0,31% /dane-firmy/telefony/
14 1179 6,14% 0,000 21,95 Mb 4,64% /tpls/Bip/css/start.css
15 145 0,76% 0,000 1,22 Mb 0,26% /prawo-lokalne/przetargi/zakup-i-dostawa-artykulow-spozywczych-do-przedszkola-nr-1-w-milanowku-2/
16 105 0,55% 0,000 852,67 Kb 0,18% /prawo-lokalne/przetargi/zmiana-siwzformularza-dot-poz-8/
17 103 0,54% 0,000 863,27 Kb 0,18% /dane-firmy/rada-pedagogiczna/
18 97 0,51% 0,000 735,49 Kb 0,15% /prawo-lokalne/podstawa-programowa-podreczniki/
19 96 0,50% 0,000 764,59 Kb 0,16% /prawo-lokalne/przetargi/ogloszenie-o-wyborze-oferty-2/
20 100 0,52% 0,000 783,13 Kb 0,16% /rejestr-zmian/
21 1134 5,91% 0,000 3,96 Mb 0,84% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
22 85 0,44% 0,000 685,77 Kb 0,14% /dane-firmy/dane/
23 90 0,47% 0,000 788,51 Kb 0,16% /dane-firmy/dyrekcja/
24 90 0,47% 0,000 735,23 Kb 0,15% /dane-firmy/statut/
25 92 0,48% 0,000 713,24 Kb 0,15% /prawo-lokalne/przetargi/drugie-ogloszenie-o-wyborze-oferty/