Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2025

Raport Dzienny - październik 2025 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 0,840 7762 7609 4032 3296 2600 6,07 Mb 591,93 Mb 598,00 Mb
2 0,871 8511 8207 4593 2626 2243 15,86 Mb 644,10 Mb 659,96 Mb
3 0,841 7502 7195 3676 2574 2150 7,54 Mb 674,47 Mb 682,01 Mb
4 2,004 13878 13750 5324 2889 2286 9,98 Mb 1,07 Gb 1,08 Gb
5 1,641 13419 13142 7402 3933 2782 9,61 Mb 963,15 Mb 972,76 Mb
6 1,887 13252 12959 5064 3108 2322 9,43 Mb 755,12 Mb 764,55 Mb
7 2,020 13585 13296 5242 3474 2607 9,58 Mb 919,52 Mb 929,09 Mb
8 3,145 19516 19086 6350 3902 2844 17,91 Mb 1,07 Gb 1,09 Gb
9 1,615 12506 11911 5140 3488 2741 8,80 Mb 1012,68 Mb 1021,48 Mb
10 1,254 10819 10529 4952 2523 2172 8,41 Mb 1,16 Gb 1,16 Gb
11 0,897 8203 8011 3877 2907 2953 6,26 Mb 971,41 Mb 977,67 Mb
12 0,950 10126 9745 4311 3088 4213 7,30 Mb 2,70 Gb 2,71 Gb
13 1,215 10816 10652 5440 2876 2437 7,95 Mb 1,81 Gb 1,82 Gb
14 0,958 8245 7788 4154 3036 2444 7,21 Mb 860,89 Mb 868,09 Mb
15 1,788 14986 14703 7336 3128 2415 13,38 Mb 1,69 Gb 1,70 Gb
16 1,709 12525 12067 5252 3481 2668 10,31 Mb 1,09 Gb 1,10 Gb
17 2,380 17216 16641 6384 4388 2920 11,45 Mb 1,93 Gb 1,95 Gb
18 2,351 17101 16537 6395 4616 2862 10,99 Mb 1,65 Gb 1,67 Gb
19 2,062 14107 13527 5633 3947 2456 9,03 Mb 1,47 Gb 1,48 Gb
20 2,000 14578 13994 5993 3635 1522 50,24 Mb 1,28 Gb 1,33 Gb
21 2,550 19445 18901 8613 4226 1572 12,66 Mb 1,45 Gb 1,46 Gb
22 2,529 17902 17471 6458 4140 1484 11,37 Mb 1,36 Gb 1,37 Gb
23 2,440 21996 21482 8395 4290 1915 20,50 Mb 2,31 Gb 2,33 Gb
24 1,506 12402 11707 5113 3334 1650 8,84 Mb 1,16 Gb 1,17 Gb
25 1,054 8230 7940 3749 2652 1296 6,24 Mb 628,53 Mb 634,77 Mb
26 0,866 9920 9516 7260 4277 1147 7,65 Mb 780,58 Mb 788,23 Mb
27 0,959 11298 11017 8008 4799 1131 8,49 Mb 773,28 Mb 781,77 Mb
28 1,018 9073 8730 5221 3694 1224 7,00 Mb 728,30 Mb 735,30 Mb
29 0,878 7779 7335 3910 2731 2058 15,64 Mb 703,35 Mb 718,98 Mb
30 0,738 6815 6437 3607 2541 2008 5,45 Mb 939,73 Mb 945,19 Mb
31 0,608 6828 6458 3743 2168 1997 10,19 Mb 1,49 Gb 1,50 Gb
Raport Dzienny - październik 2025 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 2,04% 2,07% 2,36% 3,12% 1,88% 1,73% 1,59% 1,59%
2 2,24% 2,23% 2,69% 2,49% 1,62% 4,51% 1,73% 1,76%
3 1,97% 1,95% 2,15% 2,44% 1,56% 2,14% 1,81% 1,82%
4 3,65% 3,73% 3,12% 2,74% 1,65% 2,84% 2,94% 2,94%
5 3,53% 3,57% 4,34% 3,72% 2,01% 2,73% 2,59% 2,59%
6 3,48% 3,52% 2,97% 2,94% 1,68% 2,68% 2,03% 2,03%
7 3,57% 3,61% 3,07% 3,29% 1,89% 2,73% 2,47% 2,47%
8 5,13% 5,18% 3,72% 3,70% 2,06% 5,10% 2,96% 2,98%
9 3,29% 3,23% 3,01% 3,30% 1,98% 2,50% 2,72% 2,72%
10 2,84% 2,86% 2,90% 2,39% 1,57% 2,39% 3,18% 3,17%
11 2,16% 2,17% 2,27% 2,75% 2,14% 1,78% 2,61% 2,60%
12 2,66% 2,65% 2,53% 2,92% 3,05% 2,08% 7,43% 7,38%
13 2,84% 2,89% 3,19% 2,72% 1,76% 2,26% 4,99% 4,97%
14 2,17% 2,11% 2,43% 2,88% 1,77% 2,05% 2,31% 2,31%
15 3,94% 3,99% 4,30% 2,96% 1,75% 3,81% 4,65% 4,65%
16 3,29% 3,28% 3,08% 3,30% 1,93% 2,93% 2,99% 2,99%
17 4,53% 4,52% 3,74% 4,16% 2,11% 3,26% 5,32% 5,30%
18 4,50% 4,49% 3,75% 4,37% 2,07% 3,13% 4,55% 4,54%
19 3,71% 3,67% 3,30% 3,74% 1,78% 2,57% 4,04% 4,03%
20 3,83% 3,80% 3,51% 3,44% 1,10% 14,30% 3,52% 3,62%
21 5,11% 5,13% 5,05% 4,00% 1,14% 3,60% 3,98% 3,97%
22 4,71% 4,74% 3,78% 3,92% 1,07% 3,24% 3,73% 3,73%
23 5,78% 5,83% 4,92% 4,06% 1,39% 5,83% 6,35% 6,34%
24 3,26% 3,18% 3,00% 3,16% 1,19% 2,52% 3,19% 3,18%
25 2,16% 2,16% 2,20% 2,51% 0,94% 1,77% 1,69% 1,69%
26 2,61% 2,58% 4,25% 4,05% 0,83% 2,18% 2,10% 2,10%
27 2,97% 2,99% 4,69% 4,54% 0,82% 2,42% 2,08% 2,08%
28 2,39% 2,37% 3,06% 3,50% 0,89% 1,99% 1,96% 1,96%
29 2,05% 1,99% 2,29% 2,59% 1,49% 4,45% 1,89% 1,91%
30 1,79% 1,75% 2,11% 2,41% 1,45% 1,55% 2,52% 2,52%
31 1,80% 1,75% 2,19% 2,05% 1,44% 2,90% 4,09% 4,08%