Lista 10 z 609 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1050 18,28% 964 8,19% /zamowienia/2016/
2 1015 17,67% 393 61,28% /
3 432 7,52% 206 52,31% /pdf.php
4 134 2,33% 60 55,22% /rejestr-zmian/
5 51 0,89% 8 84,31% /wladze-gminy/
6 50 0,87% 24 52,00% /zarzadzenia/2016-rok-3/
7 46 0,80% 41 10,87% /img/img.php
8 46 0,80% 14 69,57% /zamowienia/2016/rozeznanie-rynku-w-ramach-projektu-na-instalacje-solarne-oraz-odnawialne-zrodla-energii/
9 44 0,77% 7 84,09% /dostep-do-informacji-publicznej/
10 44 0,77% 10 77,27% /jednostki-organizacyjne/gops/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-2/
... 2833 49,31% 1427     Inne
Lista 10 z 608 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1090 16,22% /zamowienia/2016/
2 821 12,21% /
3 568 8,45% /img/img.php
4 458 6,81% /pdf.php
5 237 3,53% /zamowienia/przetargi/
6 190 2,83% /praca-urzedu/opracowania/opracowanie-projektow-zmian-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentow-miejscowosci-polozonych-na-terenie-gminy-linia-oraz-projektu-zmiany-fragmentu-studium-uwarunkowan/
7 152 2,26% /jednostki-organizacyjne/rejestr-instytucji-na-terenie-gminy-linia/
8 119 1,77% /rejestr-zmian/
9 86 1,28% /zamowienia/2016/nowa-strona-8-2/
10 69 1,03% /zarzadzenia/2016-rok-3/
... 2932 43,62%   Inne