Lista 10 z 1487 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1831 11,70% 1278 30,20% /pdf.php
2 559 3,57% 257 54,03% /
3 239 1,53% 178 25,52% /zamowienia/2022/
4 238 1,52% 196 17,65% /nieruchomosci/
5 224 1,43% 194 13,39% /praca-urzedu/nabory-na-wolne-stanowiska/nowa-strona-51/
6 204 1,30% 156 23,53% /zaptytania-o-cene/
7 197 1,26% 144 26,90% /rozeznanie-rynku/2022-3/
8 189 1,21% 175 7,41% /zamowienia/
9 183 1,17% 92 49,73% /praca-urzedu/nabory-na-wolne-stanowiska/
10 182 1,16% 152 16,48% /zaptytania-o-cene/2022-4/
... 11606 74,15% 9036     Inne
Lista 10 z 1491 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1764 11,29% /pdf.php
2 380 2,43% /
3 241 1,54% /praca-urzedu/nabory-na-wolne-stanowiska/nowa-strona-51/
4 222 1,42% /zaptytania-o-cene/2022-4/
5 221 1,41% /zaptytania-o-cene/
6 208 1,33% /zamowienia/2022/
7 206 1,32% /nieruchomosci/
8 199 1,27% /rozeznanie-rynku/2022-3/
9 186 1,19% /zamowienia/
10 164 1,05% /zarzadzenia/2020-rok-2/
... 11832 75,73%   Inne