Top 10 of 1741 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 7560 19,32% 5938 21,46% /pdf.php
2 4107 10,49% 3715 9,54% /
3 3547 9,06% 3516 0,87% /zamowienia/
4 3358 8,58% 3342 0,48% /obwieszczenia/
5 307 0,78% 252 17,92% /zamowienia/2024-3/
6 236 0,60% 183 22,46% /nieruchomosci/
7 218 0,56% 83 61,93% /praca-urzedu/nabory-na-wolne-stanowiska/
8 199 0,51% 183 8,04% /zarzadzenia/2020-rok-2/
9 191 0,49% 133 30,37% /zaptytania-o-cene/
10 179 0,46% 167 6,70% /zaptytania-o-cene/2022-4/
... 19231 49,14% 15822     Other
Top 10 of 1742 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 7646 19,49% /pdf.php
2 3865 9,85% /
3 3541 9,03% /zamowienia/
4 3358 8,56% /obwieszczenia/
5 333 0,85% /zamowienia/2024-3/
6 207 0,53% /zarzadzenia/2020-rok-2/
7 202 0,51% /zaptytania-o-cene/2022-4/
8 198 0,50% /nieruchomosci/
9 180 0,46% /zaptytania-o-cene/
10 179 0,46% /rada-gminy/zawiadomienia-o-sesji-rady-gminy-linia/
... 19515 49,75%   Other