Lista 30 z 698 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 34163 59,75% - (Direct Request)
2 3644 6,37% http://bip.gminalinia.com.pl/
3 2014 3,52% http://bip.gminalinia.com.pl/admin/
4 826 1,44% http://bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2017/
5 618 1,08% https://www.google.pl/
6 608 1,06% http://bip.gminalinia.com.pl/miro/style.css
7 527 0,92% http://bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/
8 498 0,87% http://bip.gminalinia.com.pl/zarzadzenia/2017-rok/
9 414 0,72% http://bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2017/budowa-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-ul-dluga-radosna-kaszubska-sloneczna-malinowa-i-jezynowa-w-miejscowosci-linia-etap-i-ii/
10 410 0,72% http://bip.gminalinia.com.pl/uchwaly-rady-gminy/
11 368 0,64% http://bip.gminalinia.com.pl/uchwaly-rady-gminy/rejestr-uchwal-rady-gminy-linia-vii-kadencji-2014-2018/
12 333 0,58% http://bip.gminalinia.com.pl/zarzadzenia/
13 325 0,57% http://bip.gminalinia.com.pl/obwieszczenia/
14 306 0,54% http://bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2017/zp-27192017-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-obiektow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-szwajcarii-kaszubskiej-gmina-linia/
15 246 0,43% http://bip.gminalinia.com.pl/zaptytania-o-cene/swiadczenie-uslugi-transportowej-uczniow-na-zajecia-edukacyjne-pozaszkolne-w-roku-szkolnym-20162017-w-ramach-projektu-pn-lepszy-start-lepsza-przyszlosc-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-z-gminy-linia/
16 200 0,35% http://bip.gminalinia.com.pl/informacje-ogolne/
17 200 0,35% http://bip.gminalinia.com.pl/wladze-gminy/
18 187 0,33% http://bip.gminalinia.com.pl/rada-gminy/
19 183 0,32% http://bip.gminalinia.com.pl/budzet-gminy/
20 174 0,30% http://www.gminalinia.com.pl/
21 170 0,30% http://bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2017/dostawa-mebli-wraz-z-montazem-do-pracowni-fizyczno-chemicznych-zlokalizowanych-w-dwoch-zespolach-szkol-na-terenie-gminy-linia/
22 165 0,29% http://bip.gminalinia.com.pl/praca-urzedu/
23 165 0,29% http://bip.gminalinia.com.pl/uchwaly-rady-gminy/rejestr-uchwal-rady-gminy-linia-vii-kadencji-2014-2018/rejestr-uchwal-rady-gminy-linia-vii-kadencji-2014-2018-2/
24 155 0,27% http://bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne/gops/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-2/
25 153 0,27% http://bip.gminalinia.com.pl/postepowania-administracyjne/
26 143 0,25% http://bip.gminalinia.com.pl/postepowania-administracyjne/2017-2/obwieszczenie-quotrewitalizacja-linii-kolejowej-nr-229-na-odcinku-od-stacji-kolejowej-kartuzy-do-stacji-leborkquot/
27 138 0,24% http://bip.gminalinia.com.pl/obwieszczenia/ogloszenia-2/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko/
28 136 0,24% http://bip.gminalinia.com.pl/druki/
29 121 0,21% http://bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2017/przebudowa-drog-gminnych-w-miejscowosci-linia-i-zakrzewo-metoda-zaprojektuj-i-wybuduj/
30 115 0,20% http://bip.gminalinia.com.pl/wladze-gminy/oswiadczenia-majatkowe/oswiadczenia-majatkowe-za-2015-rok/
... 9470 16,56% Inne
Podgląd wszystkich odnośników