Raport Godzinowy -  kwiecień 2019

Raport Godzinowy - kwiecień 2019 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 5 0 4 0 2 0 5 78 b 2,29 Kb 307 b 9,01 Kb 385 b 11,30 Kb
1 0,000 0 3 0 3 0 1 0 2 45 b 1,34 Kb 264 b 7,75 Kb 310 b 9,09 Kb
2 0,000 0 13 0 13 0 7 0 6 206 b 6,04 Kb 1,60 Kb 48,13 Kb 1,81 Kb 54,17 Kb
3 0,000 7 229 7 227 6 207 0 5 11,08 Kb 332,55 Kb 7,15 Kb 214,56 Kb 18,24 Kb 547,11 Kb
4 0,001 5 166 5 166 2 87 0 7 2,10 Kb 62,92 Kb 24,60 Kb 738,04 Kb 26,70 Kb 800,96 Kb
5 0,000 0 3 0 3 0 1 0 2 38 b 1,13 Kb 264 b 7,75 Kb 303 b 8,88 Kb
6 0,000 7 219 7 218 6 203 0 4 10,48 Kb 314,35 Kb 6,46 Kb 193,89 Kb 16,94 Kb 508,24 Kb
7 0,000 0 6 0 6 0 3 0 6 89 b 2,62 Kb 567 b 16,64 Kb 657 b 19,26 Kb
8 0,000 0 5 0 5 0 1 0 4 65 b 1,93 Kb 350 b 10,26 Kb 416 b 12,19 Kb
9 0,000 0 7 0 7 0 5 0 6 94 b 2,77 Kb 556 b 16,29 Kb 650 b 19,06 Kb
10 0,000 0 12 0 12 0 5 0 6 145 b 4,28 Kb 1,38 Kb 41,29 Kb 1,52 Kb 45,56 Kb
11 0,000 0 3 0 3 0 2 0 3 27 b 822 b 191 b 5,60 Kb 218 b 6,40 Kb
12 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
13 0,000 0 12 0 11 0 4 0 10 202 b 5,94 Kb 860 b 25,20 Kb 1,04 Kb 31,15 Kb
14 0,000 0 4 0 4 0 3 0 3 60 b 1,78 Kb 371 b 10,87 Kb 431 b 12,65 Kb
15 0,000 0 20 0 20 0 8 0 5 283 b 8,29 Kb 3,77 Kb 113,12 Kb 4,05 Kb 121,42 Kb
16 0,000 0 5 0 5 0 1 0 3 69 b 2,04 Kb 295 b 8,66 Kb 365 b 10,70 Kb
17 0,000 0 2 0 2 0 1 0 1 36 b 1,07 Kb 155 b 4,56 Kb 192 b 5,63 Kb
18 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 12 b 365 b 116 b 3,40 Kb 128 b 3,76 Kb
19 0,000 0 8 0 8 0 4 0 4 128 b 3,77 Kb 764 b 22,38 Kb 892 b 26,16 Kb
20 0,000 0 4 0 4 0 1 0 1 79 b 2,32 Kb 112 b 3,29 Kb 191 b 5,61 Kb
21 0,000 0 8 0 8 0 2 0 4 140 b 4,12 Kb 479 b 14,05 Kb 620 b 18,17 Kb
22 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
23 0,000 0 3 0 3 0 2 0 2 40 b 1,18 Kb 355 b 10,43 Kb 396 b 11,61 Kb
Raport Godzinowy - kwiecień 2019 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 0,68% 0,55% 0,36% 10,64% 0,10% 0,39% 0,49%
1 0,41% 0,41% 0,18% 4,26% 0,06% 0,34% 0,40%
2 1,76% 1,77% 1,27% 12,77% 0,26% 2,10% 2,37%
3 31,03% 30,97% 37,57% 10,64% 14,53% 9,37% 23,90%
4 22,49% 22,65% 15,79% 14,89% 2,75% 32,24% 34,99%
5 0,41% 0,41% 0,18% 4,26% 0,05% 0,34% 0,39%
6 29,67% 29,74% 36,84% 8,51% 13,73% 8,47% 22,20%
7 0,81% 0,82% 0,54% 12,77% 0,11% 0,73% 0,84%
8 0,68% 0,68% 0,18% 8,51% 0,08% 0,45% 0,53%
9 0,95% 0,95% 0,91% 12,77% 0,12% 0,71% 0,83%
10 1,63% 1,64% 0,91% 12,77% 0,19% 1,80% 1,99%
11 0,41% 0,41% 0,36% 6,38% 0,04% 0,24% 0,28%
12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 1,63% 1,50% 0,73% 21,28% 0,26% 1,10% 1,36%
14 0,54% 0,55% 0,54% 6,38% 0,08% 0,47% 0,55%
15 2,71% 2,73% 1,45% 10,64% 0,36% 4,94% 5,30%
16 0,68% 0,68% 0,18% 6,38% 0,09% 0,38% 0,47%
17 0,27% 0,27% 0,18% 2,13% 0,05% 0,20% 0,25%
18 0,14% 0,14% 0,18% 2,13% 0,02% 0,15% 0,16%
19 1,08% 1,09% 0,73% 8,51% 0,16% 0,98% 1,14%
20 0,54% 0,55% 0,18% 2,13% 0,10% 0,14% 0,25%
21 1,08% 1,09% 0,36% 8,51% 0,18% 0,61% 0,79%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 0,41% 0,41% 0,36% 4,26% 0,05% 0,46% 0,51%