Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1394 | 53,37% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 710 | 27,18% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 183 | 7,01% | Java/11.0.10 |
4 | 93 | 3,56% | Browser: Firefox |
5 | 72 | 2,76% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
6 | 52 | 1,99% | Spider: Googlebot |
7 | 3 | 0,11% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
8 | 3 | 0,11% | DnBCrawler-Analytics |
9 | 2 | 0,08% | AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud) |
10 | 2 | 0,08% | IDG/EU (http://spaziodati.eu/) |
11 | 2 | 0,08% | got (https://github.com/sindresorhus/got) |
12 | 1 | 0,04% | Go-http-client/2.0 |
13 | 1 | 0,04% | Java/1.8.0_171 |
14 | 1 | 0,04% | Java/1.8.0_201 |
15 | 1 | 0,04% | Mediapartners-Google |
Podgląd wszystkich przeglądarek |