Prezentowany okres: marzec 2024
Wygenerowano 01-kwi-2024 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 6857 | 54,12% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2464 | 19,45% | Go-http-client/1.1 |
3 | 1707 | 13,47% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 305 | 2,41% | Browser: Opera |
5 | 244 | 1,93% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
6 | 227 | 1,79% | Browser: Firefox |
7 | 192 | 1,52% | Go-http-client/2.0 |
8 | 177 | 1,40% | claudebot |
9 | 69 | 0,54% | Spider: Googlebot |
10 | 32 | 0,25% | Gabanzabot/1.1 (Gabanza Search Engine; https://www.gabanza.com) |
11 | 9 | 0,07% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
12 | 7 | 0,06% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
13 | 6 | 0,05% | python-requests/2.27.1 |
14 | 5 | 0,04% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
15 | 5 | 0,04% | FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT |
Podgląd wszystkich przeglądarek |