Lista 16 z 16 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 13 20,97% 26 14,94% 22 15,28% 112,32 Kb 19,39% 12 23,53% 66.249.64.75
2 0,000 12 19,35% 31 17,82% 22 15,28% 103,52 Kb 17,87% 12 23,53% 66.249.64.73
3 0,000 11 17,74% 28 16,09% 19 13,19% 68,47 Kb 11,82% 11 21,57% 66.249.64.77
4 0,000 8 12,90% 28 16,09% 28 19,44% 85,34 Kb 14,73% 4 7,84% 94.152.143.35
5 0,000 3 4,84% 3 1,72% 3 2,08% 11,31 Kb 1,95% 3 5,88% 164.132.161.43
6 0,000 3 4,84% 9 5,17% 2 1,39% 68,11 Kb 11,76% 1 1,96% 18.216.1.84
7 0,000 2 3,23% 8 4,60% 8 5,56% 24,29 Kb 4,19% 1 1,96% 188.146.161.51
8 0,000 2 3,23% 6 3,45% 6 4,17% 20,21 Kb 3,49% 1 1,96% 188.146.5.250
9 0,000 2 3,23% 7 4,02% 7 4,86% 24,88 Kb 4,29% 1 1,96% 37.47.227.134
10 0,000 2 3,23% 8 4,60% 8 5,56% 29,89 Kb 5,16% 1 1,96% 79.186.21.207
11 0,000 1 1,61% 1 0,57% 1 0,69% 3,92 Kb 0,68% 1 1,96% 66.249.64.137
12 0,000 1 1,61% 2 1,15% 2 1,39% 5,02 Kb 0,87% 1 1,96% 66.249.65.107
13 0,000 1 1,61% 2 1,15% 2 1,39% 4,79 Kb 0,83% 1 1,96% 66.249.66.153
14 0,000 1 1,61% 1 0,57% 0 0,00% 2,61 Kb 0,45% 1 1,96% 66.249.66.155
15 0,000 0 0,00% 12 6,90% 12 8,33% 8,61 Kb 1,49% 0 0,00% 5.196.87.30
16 0,000 0 0,00% 2 1,15% 2 1,39% 5,95 Kb 1,03% 0 0,00% 66.249.65.105
Lista 10 z 16 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 13 20,97% 26 14,94% 22 15,28% 112,32 Kb 19,39% 12 23,53% 66.249.64.75
2 0,000 12 19,35% 31 17,82% 22 15,28% 103,52 Kb 17,87% 12 23,53% 66.249.64.73
3 0,000 8 12,90% 28 16,09% 28 19,44% 85,34 Kb 14,73% 4 7,84% 94.152.143.35
4 0,000 11 17,74% 28 16,09% 19 13,19% 68,47 Kb 11,82% 11 21,57% 66.249.64.77
5 0,000 3 4,84% 9 5,17% 2 1,39% 68,11 Kb 11,76% 1 1,96% 18.216.1.84
6 0,000 2 3,23% 8 4,60% 8 5,56% 29,89 Kb 5,16% 1 1,96% 79.186.21.207
7 0,000 2 3,23% 7 4,02% 7 4,86% 24,88 Kb 4,29% 1 1,96% 37.47.227.134
8 0,000 2 3,23% 8 4,60% 8 5,56% 24,29 Kb 4,19% 1 1,96% 188.146.161.51
9 0,000 2 3,23% 6 3,45% 6 4,17% 20,21 Kb 3,49% 1 1,96% 188.146.5.250
10 0,000 3 4,84% 3 1,72% 3 2,08% 11,31 Kb 1,95% 3 5,88% 164.132.161.43
... 399 6,75% 4 6,45% 20 11,49% 19 13,19% 30,90 Kb 5,33% 4 7,84% Inne