Top 30 of 138 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 794 11,16% 0,001 4,15 Mb 2,14% /robots.txt
2 732 10,29% 0,001 9,86 Mb 5,08% /img/img.php
3 381 5,35% 0,027 23,52 Mb 12,11% /pdf.php
4 369 5,18% 0,000 1,41 Mb 0,72% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
5 367 5,16% 0,000 10,79 Mb 5,56% /tpls/Bip/css/out.css
6 367 5,16% 0,000 1,32 Mb 0,68% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
7 365 5,13% 0,000 27,19 Mb 14,01% /tpls/Bip/js/out.js
8 363 5,10% 0,000 6,93 Mb 3,57% /tpls/Bip/css/start.css
9 300 4,22% 0,001 5,18 Mb 2,67% /
10 225 3,16% 0,001 5,30 Mb 2,73% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
11 195 2,74% 0,001 4,96 Mb 2,55% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
12 159 2,23% 0,000 1,88 Mb 0,97% /dane-kontaktowe/
13 146 2,05% 0,000 1,62 Mb 0,83% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
14 145 2,04% 0,000 2,64 Mb 1,36% /menu-podmiotowe/statut-gok/
15 107 1,50% 0,000 1,47 Mb 0,76% /rodo/
16 79 1,11% 0,000 1,15 Mb 0,59% /menu-podmiotowe/regulamin-gok/
17 79 1,11% 0,000 127,22 Kb 0,06% /miro/download-light/jpg.png
18 77 1,08% 0,000 826,75 Kb 0,42% /menu-przedmiotowe/praca/
19 70 0,98% 0,000 728,13 Kb 0,37% /menu-podmiotowe/dyrektor-gok/
20 65 0,91% 0,000 666,58 Kb 0,34% /menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-12020/
21 61 0,86% 0,000 1,17 Mb 0,60% /oswiadczenie-o-dostepnosci/
22 59 0,83% 0,000 813,53 Kb 0,41% /deklaracja-dostepnosci/
23 59 0,83% 0,000 806,92 Kb 0,41% /menu-przedmiotowe/komunikaty/polecenie-wykonawcze-wydawane-przez-wojta/
24 54 0,76% 0,000 516,54 Kb 0,26% /menu-przedmiotowe/
25 53 0,74% 0,000 521,40 Kb 0,26% /menu-podmiotowe/pracownicy-gok/
26 52 0,73% 0,000 539,23 Kb 0,27% /menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-nr-52020-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej/
27 48 0,67% 0,000 437,90 Kb 0,22% /menu-podmiotowe/
28 48 0,67% 0,000 464,66 Kb 0,23% /menu-podmiotowe/dzialalnosc-gok/
29 48 0,67% 0,000 519,97 Kb 0,26% /rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
30 47 0,66% 0,000 480,34 Kb 0,24% /rodo/klauzula-informacyjna-dla-pracownika-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
View All URLs
Top 10 of 138 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 365 5,13% 0,000 27,19 Mb 14,01% /tpls/Bip/js/out.js
2 8 0,11% 0,000 24,86 Mb 12,80% /files/download/33/Wydruk-na-strone-GOK.pdf
3 381 5,35% 0,027 23,52 Mb 12,11% /pdf.php
4 367 5,16% 0,000 10,79 Mb 5,56% /tpls/Bip/css/out.css
5 732 10,29% 0,001 9,86 Mb 5,08% /img/img.php
6 363 5,10% 0,000 6,93 Mb 3,57% /tpls/Bip/css/start.css
7 225 3,16% 0,001 5,30 Mb 2,73% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
8 300 4,22% 0,001 5,18 Mb 2,67% /
9 195 2,74% 0,001 4,96 Mb 2,55% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
10 4 0,06% 0,000 4,87 Mb 2,51% /files/download/24/Polecenie-wykonawcze.jpg
Top 25 of 138 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 381 5,35% 0,027 23,52 Mb 12,11% /pdf.php
2 794 11,16% 0,001 4,15 Mb 2,14% /robots.txt
3 300 4,22% 0,001 5,18 Mb 2,67% /
4 732 10,29% 0,001 9,86 Mb 5,08% /img/img.php
5 225 3,16% 0,001 5,30 Mb 2,73% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
6 195 2,74% 0,001 4,96 Mb 2,55% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
7 146 2,05% 0,000 1,62 Mb 0,83% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
8 145 2,04% 0,000 2,64 Mb 1,36% /menu-podmiotowe/statut-gok/
9 365 5,13% 0,000 27,19 Mb 14,01% /tpls/Bip/js/out.js
10 159 2,23% 0,000 1,88 Mb 0,97% /dane-kontaktowe/
11 5 0,07% 0,000 18,12 Kb 0,01% /backup.php
12 107 1,50% 0,000 1,47 Mb 0,76% /rodo/
13 79 1,11% 0,000 1,15 Mb 0,59% /menu-podmiotowe/regulamin-gok/
14 367 5,16% 0,000 10,79 Mb 5,56% /tpls/Bip/css/out.css
15 77 1,08% 0,000 826,75 Kb 0,42% /menu-przedmiotowe/praca/
16 30 0,42% 0,000 1,47 Mb 0,76% /dane-bip-xml.php
17 65 0,91% 0,000 666,58 Kb 0,34% /menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-12020/
18 59 0,83% 0,000 806,92 Kb 0,41% /menu-przedmiotowe/komunikaty/polecenie-wykonawcze-wydawane-przez-wojta/
19 70 0,98% 0,000 728,13 Kb 0,37% /menu-podmiotowe/dyrektor-gok/
20 59 0,83% 0,000 813,53 Kb 0,41% /deklaracja-dostepnosci/
21 363 5,10% 0,000 6,93 Mb 3,57% /tpls/Bip/css/start.css
22 61 0,86% 0,000 1,17 Mb 0,60% /oswiadczenie-o-dostepnosci/
23 54 0,76% 0,000 516,54 Kb 0,26% /menu-przedmiotowe/
24 52 0,73% 0,000 539,23 Kb 0,27% /menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-nr-52020-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej/
25 48 0,67% 0,000 519,97 Kb 0,26% /rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/