Top 30 of 161 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 2489 13,58% 0,001 33,44 Mb 6,05% /img/img.php
2 1424 7,77% 0,062 89,15 Mb 16,12% /pdf.php
3 1302 7,10% 0,000 5,02 Mb 0,91% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
4 1302 7,10% 0,001 98,70 Mb 17,84% /tpls/Bip/js/out.js
5 1270 6,93% 0,000 25,28 Mb 4,57% /tpls/Bip/css/start.css
6 1268 6,92% 0,000 4,87 Mb 0,88% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
7 1251 6,83% 0,000 37,23 Mb 6,73% /tpls/Bip/css/out.css
8 957 5,22% 0,001 22,93 Mb 4,14% /rodo/
9 594 3,24% 0,001 3,19 Mb 0,58% /robots.txt
10 394 2,15% 0,001 8,52 Mb 1,54% /
11 349 1,90% 0,000 6,24 Mb 1,13% /dane-kontaktowe/
12 284 1,55% 0,000 5,56 Mb 1,01% /deklaracja-dostepnosci/
13 282 1,54% 0,000 2,87 Mb 0,52% /rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
14 251 1,37% 0,000 6,10 Mb 1,10% /instrukcja/
15 251 1,37% 0,000 2,99 Mb 0,54% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
16 237 1,29% 0,000 6,07 Mb 1,10% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
17 226 1,23% 0,000 5,59 Mb 1,01% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
18 184 1,00% 0,000 4,20 Mb 0,76% /menu-podmiotowe/statut-gok/
19 183 1,00% 0,000 530,18 Kb 0,09% /tpls/Bip/img/xml.svg
20 169 0,92% 0,000 5,97 Mb 1,08% /menu-przedmiotowe/komunikaty/polecenie-wykonawcze-wydawane-przez-wojta/
21 166 0,91% 0,000 3,89 Mb 0,70% /menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-nr-52020-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej/
22 164 0,89% 0,000 284,46 Kb 0,05% /miro/download-light/docx.png
23 134 0,73% 0,000 225,56 Kb 0,04% /miro/download-light/jpg.png
24 124 0,68% 0,000 1,56 Mb 0,28% /menu-podmiotowe/dyrektor-gok/
25 123 0,67% 0,000 1,43 Mb 0,26% /menu-podmiotowe/pracownicy-gok/
26 122 0,67% 0,000 1,71 Mb 0,31% /skladanie-skarg-i-wnioskow/
27 114 0,62% 0,000 203,03 Kb 0,04% /miro/download-light/odt.png
28 113 0,62% 0,000 2,89 Mb 0,52% /oswiadczenie-o-dostepnosci/
29 100 0,55% 0,000 1,95 Mb 0,35% /menu-podmiotowe/regulamin-gok/
30 93 0,51% 0,000 1,17 Mb 0,21% /menu-przedmiotowe/praca/
View All URLs
Top 10 of 161 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1302 7,10% 0,001 98,70 Mb 17,84% /tpls/Bip/js/out.js
2 1424 7,77% 0,062 89,15 Mb 16,12% /pdf.php
3 1251 6,83% 0,000 37,23 Mb 6,73% /tpls/Bip/css/out.css
4 12 0,07% 0,000 35,35 Mb 6,39% /files/download/39/Zapytanie-ofertowe-na-remont-swietlicy-w-Pogorzelicach.docx
5 2489 13,58% 0,001 33,44 Mb 6,05% /img/img.php
6 1270 6,93% 0,000 25,28 Mb 4,57% /tpls/Bip/css/start.css
7 957 5,22% 0,001 22,93 Mb 4,14% /rodo/
8 4 0,02% 0,000 12,44 Mb 2,25% /files/download/33/Wydruk-na-strone-GOK.pdf
9 39 0,21% 0,000 11,04 Mb 2,00% /dane-bip-xml.php
10 394 2,15% 0,001 8,52 Mb 1,54% /
Top 25 of 161 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1424 7,77% 0,062 89,15 Mb 16,12% /pdf.php
2 2489 13,58% 0,001 33,44 Mb 6,05% /img/img.php
3 957 5,22% 0,001 22,93 Mb 4,14% /rodo/
4 1302 7,10% 0,001 98,70 Mb 17,84% /tpls/Bip/js/out.js
5 394 2,15% 0,001 8,52 Mb 1,54% /
6 594 3,24% 0,001 3,19 Mb 0,58% /robots.txt
7 226 1,23% 0,000 5,59 Mb 1,01% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
8 237 1,29% 0,000 6,07 Mb 1,10% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
9 349 1,90% 0,000 6,24 Mb 1,13% /dane-kontaktowe/
10 1251 6,83% 0,000 37,23 Mb 6,73% /tpls/Bip/css/out.css
11 284 1,55% 0,000 5,56 Mb 1,01% /deklaracja-dostepnosci/
12 251 1,37% 0,000 2,99 Mb 0,54% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
13 282 1,54% 0,000 2,87 Mb 0,52% /rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
14 1270 6,93% 0,000 25,28 Mb 4,57% /tpls/Bip/css/start.css
15 184 1,00% 0,000 4,20 Mb 0,76% /menu-podmiotowe/statut-gok/
16 39 0,21% 0,000 11,04 Mb 2,00% /dane-bip-xml.php
17 251 1,37% 0,000 6,10 Mb 1,10% /instrukcja/
18 123 0,67% 0,000 1,43 Mb 0,26% /menu-podmiotowe/pracownicy-gok/
19 169 0,92% 0,000 5,97 Mb 1,08% /menu-przedmiotowe/komunikaty/polecenie-wykonawcze-wydawane-przez-wojta/
20 1268 6,92% 0,000 4,87 Mb 0,88% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
21 1302 7,10% 0,000 5,02 Mb 0,91% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
22 124 0,68% 0,000 1,56 Mb 0,28% /menu-podmiotowe/dyrektor-gok/
23 122 0,67% 0,000 1,71 Mb 0,31% /skladanie-skarg-i-wnioskow/
24 166 0,91% 0,000 3,89 Mb 0,70% /menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-nr-52020-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej/
25 113 0,62% 0,000 2,89 Mb 0,52% /oswiadczenie-o-dostepnosci/