Top 10 of 38 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 375 30,41% 311 17,07% /
2 157 12,73% 116 26,11% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
3 116 9,41% 114 1,72% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
4 84 6,81% 65 22,62% /pdf.php
5 42 3,41% 28 33,33% /menu-podmiotowe/program-dzialalnosci-na-lata-2020-2026/
6 41 3,33% 38 7,32% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-wszczecie-postepowania-lck12023-na-quotzakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-quotfregataquotquot/informacja-z-otwarcia-oferty/
7 35 2,84% 11 68,57% /dane-kontaktowe/
8 26 2,11% 17 34,62% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
9 26 2,11% 18 30,77% /menu-podmiotowe/statut-gok/
10 24 1,95% 24 0,00% /img/img.php
... 307 24,90% 208     Other
Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 345 27,17% /
2 159 12,52% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
3 121 9,53% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
4 99 7,80% /img/img.php
5 87 6,85% /pdf.php
6 44 3,46% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-wszczecie-postepowania-lck12023-na-quotzakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-quotfregataquotquot/informacja-z-otwarcia-oferty/
7 42 3,31% /menu-podmiotowe/program-dzialalnosci-na-lata-2020-2026/
8 31 2,44% /menu-podmiotowe/statut-gok/
9 29 2,28% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
10 23 1,81% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-pn-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-fregata/informacja-o-wyborze-oferty-znak-sprawy-lck22023/
... 290 22,83%   Other