Lista 10 z 42 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 693 24,25% 531 23,38% /
2 430 15,05% 359 16,51% /pdf.php
3 181 6,33% 154 14,92% /menu-podmiotowe/program-dzialalnosci-na-lata-2020-2026/
4 141 4,93% 118 16,31% /menu-podmiotowe/statut-gok/
5 138 4,83% 102 26,09% /dane-kontaktowe/
6 83 2,90% 70 15,66% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
7 79 2,76% 72 8,86% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
8 75 2,62% 63 16,00% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
9 63 2,20% 53 15,87% /menu-podmiotowe/regulamin-zakupu-i-rezerwacji-biletow/
10 60 2,10% 53 11,67% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-plan-zzmowien-publicznych-2018/
... 915 32,02% 769     Inne
Lista 10 z 42 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 611 20,39% /
2 411 13,71% /pdf.php
3 250 8,34% /img/img.php
4 197 6,57% /menu-podmiotowe/program-dzialalnosci-na-lata-2020-2026/
5 152 5,07% /menu-podmiotowe/statut-gok/
6 115 3,84% /dane-kontaktowe/
7 87 2,90% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
8 83 2,77% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
9 71 2,37% /s/
10 66 2,20% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
... 954 31,83%   Inne