Prezentowany okres: marzec 2024
Wygenerowano 01-kwi-2024 01:08 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2223 | 38,52% | Go-http-client/1.1 |
2 | 2026 | 35,11% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 803 | 13,91% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 166 | 2,88% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
5 | 47 | 0,81% | Browser: Firefox |
6 | 44 | 0,76% | Spider: Googlebot |
7 | 32 | 0,55% | Go-http-client/2.0 |
8 | 20 | 0,35% | claudebot |
9 | 10 | 0,17% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
10 | 8 | 0,14% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
11 | 7 | 0,12% | python-requests/2.27.1 |
12 | 6 | 0,10% | Browser: Konqueror |
13 | 4 | 0,07% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
14 | 3 | 0,05% | Browser: Mozilla 1.x |
15 | 3 | 0,05% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
Podgląd wszystkich przeglądarek |