Top 30 of 89 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 2140 13,52% 0,001 23,36 Mb 6,34% /img/img.php
2 1087 6,87% 0,000 31,29 Mb 8,49% /tpls/Bip/css/start.css
3 1021 6,45% 0,045 61,92 Mb 16,81% /pdf.php
4 1005 6,35% 0,001 78,70 Mb 21,36% /tpls/Bip/js/out.js
5 978 6,18% 0,000 4,03 Mb 1,10% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
6 976 6,17% 0,000 4,11 Mb 1,12% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
7 942 5,95% 0,000 28,09 Mb 7,62% /tpls/Bip/css/out.css
8 713 4,50% 0,001 7,10 Mb 1,93% /dane-kontaktowe/
9 582 3,68% 0,001 8,42 Mb 2,29% /
10 404 2,55% 0,000 2,03 Mb 0,55% /robots.txt
11 324 2,05% 0,000 8,20 Mb 2,23% /menu-podmiotowe/statut-gok/
12 295 1,86% 0,000 4,26 Mb 1,16% /menu-podmiotowe/program-dzialalnosci-na-lata-2020-2026/
13 272 1,72% 0,000 6,35 Mb 1,72% /instrukcja/
14 239 1,51% 0,000 5,48 Mb 1,49% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
15 238 1,50% 0,000 5,81 Mb 1,58% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
16 228 1,44% 0,000 5,21 Mb 1,42% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-pn-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-fregata/
17 227 1,43% 0,000 375,26 Kb 0,10% /miro/download-light/pdf.png
18 191 1,21% 0,000 3,67 Mb 1,00% /serwis/
19 187 1,18% 0,000 3,93 Mb 1,07% /menu-podmiotowe/zewnetrzne-akty-prawne/
20 186 1,17% 0,000 3,54 Mb 0,96% /menu-przedmiotowe/praca/
21 180 1,14% 0,000 435,51 Kb 0,12% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
22 179 1,13% 0,000 425,95 Kb 0,11% /tpls/Bip/img/xml.svg
23 173 1,09% 0,000 3,83 Mb 1,04% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-pn-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-fregata/informacja-z-otwarcia-ofert-znak-sprawy-lck22023-2/
24 166 1,05% 0,000 2,55 Mb 0,69% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
25 128 0,81% 0,000 1,93 Mb 0,52% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-wszczecie-postepowania-lck12023-na-quotzakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-quotfregataquotquot/informacja-z-otwarcia-oferty/
26 105 0,66% 0,000 1,33 Mb 0,36% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-plan-zzmowien-publicznych-2018/
27 102 0,64% 0,000 2,99 Mb 0,81% /menu-podmiotowe/regulamin-zakupu-i-rezerwacji-biletow/
28 95 0,60% 0,000 1,08 Mb 0,29% /menu-podmiotowe/regulamin-gok/
29 94 0,59% 0,000 1,16 Mb 0,31% /menu-podmiotowe/
30 93 0,59% 0,000 1,12 Mb 0,30% /menu-podmiotowe/pracownicy/
View All URLs
Top 10 of 89 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1005 6,35% 0,001 78,70 Mb 21,36% /tpls/Bip/js/out.js
2 1021 6,45% 0,045 61,92 Mb 16,81% /pdf.php
3 1087 6,87% 0,000 31,29 Mb 8,49% /tpls/Bip/css/start.css
4 942 5,95% 0,000 28,09 Mb 7,62% /tpls/Bip/css/out.css
5 2140 13,52% 0,001 23,36 Mb 6,34% /img/img.php
6 582 3,68% 0,001 8,42 Mb 2,29% /
7 324 2,05% 0,000 8,20 Mb 2,23% /menu-podmiotowe/statut-gok/
8 68 0,43% 0,000 7,48 Mb 2,03% /dane-bip-xml.php
9 713 4,50% 0,001 7,10 Mb 1,93% /dane-kontaktowe/
10 272 1,72% 0,000 6,35 Mb 1,72% /instrukcja/
Top 25 of 89 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1021 6,45% 0,045 61,92 Mb 16,81% /pdf.php
2 2140 13,52% 0,001 23,36 Mb 6,34% /img/img.php
3 582 3,68% 0,001 8,42 Mb 2,29% /
4 713 4,50% 0,001 7,10 Mb 1,93% /dane-kontaktowe/
5 1005 6,35% 0,001 78,70 Mb 21,36% /tpls/Bip/js/out.js
6 295 1,86% 0,000 4,26 Mb 1,16% /menu-podmiotowe/program-dzialalnosci-na-lata-2020-2026/
7 239 1,51% 0,000 5,48 Mb 1,49% /menu-przedmiotowe/komunikaty/
8 324 2,05% 0,000 8,20 Mb 2,23% /menu-podmiotowe/statut-gok/
9 238 1,50% 0,000 5,81 Mb 1,58% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
10 404 2,55% 0,000 2,03 Mb 0,55% /robots.txt
11 942 5,95% 0,000 28,09 Mb 7,62% /tpls/Bip/css/out.css
12 1087 6,87% 0,000 31,29 Mb 8,49% /tpls/Bip/css/start.css
13 166 1,05% 0,000 2,55 Mb 0,69% /menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
14 68 0,43% 0,000 7,48 Mb 2,03% /dane-bip-xml.php
15 228 1,44% 0,000 5,21 Mb 1,42% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-pn-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-fregata/
16 191 1,21% 0,000 3,67 Mb 1,00% /serwis/
17 186 1,17% 0,000 3,54 Mb 0,96% /menu-przedmiotowe/praca/
18 272 1,72% 0,000 6,35 Mb 1,72% /instrukcja/
19 187 1,18% 0,000 3,93 Mb 1,07% /menu-podmiotowe/zewnetrzne-akty-prawne/
20 128 0,81% 0,000 1,93 Mb 0,52% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-wszczecie-postepowania-lck12023-na-quotzakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-quotfregataquotquot/informacja-z-otwarcia-oferty/
21 105 0,66% 0,000 1,33 Mb 0,36% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-plan-zzmowien-publicznych-2018/
22 102 0,64% 0,000 2,99 Mb 0,81% /menu-podmiotowe/regulamin-zakupu-i-rezerwacji-biletow/
23 978 6,18% 0,000 4,03 Mb 1,10% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
24 976 6,17% 0,000 4,11 Mb 1,12% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
25 93 0,59% 0,000 1,31 Mb 0,36% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/informacja-zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-pn-zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-do-plenerowych-projekcji-filmow-w-leborskim-centrum-kultury-fregata/informacja-o-wyborze-oferty-znak-sprawy-lck22023/