Prezentowany okres: czerwiec 2022
Wygenerowano 01-lip-2022 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2617 | 35,40% | Browser: Firefox |
2 | 2178 | 29,46% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 1735 | 23,47% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 259 | 3,50% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
5 | 128 | 1,73% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
6 | 121 | 1,64% | SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info) |
7 | 93 | 1,26% | python-requests/2.27.1 |
8 | 62 | 0,84% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
9 | 44 | 0,60% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
10 | 29 | 0,39% | Spider: Googlebot |
11 | 7 | 0,09% | Java/11.0.10 |
12 | 7 | 0,09% | fasthttp |
13 | 5 | 0,07% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
14 | 3 | 0,04% | RepoLookoutBot/1.0.0 (abuse reports to abuse@repo-lookout.org) |
15 | 3 | 0,04% | RestSharp/106.12.0.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |