Prezentowany okres: wrzesień 2024
Wygenerowano 01-paĹş-2024 01:07 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1201681 | 96,65% | Java/1.6.0_13 |
2 | 23203 | 1,87% | Go-http-client/1.1 |
3 | 9690 | 0,78% | Browser: Safari (OSX) |
4 | 2991 | 0,24% | Browser: Netscape 4.8 |
5 | 1857 | 0,15% | Browser: Firefox |
6 | 1072 | 0,09% | Spider: Googlebot |
7 | 843 | 0,07% | SonyEricssonK810i/R1KG Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
8 | 335 | 0,03% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
9 | 66 | 0,01% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
10 | 62 | 0,00% | Browser: Mozilla 1.x |
11 | 54 | 0,00% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
12 | 28 | 0,00% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
13 | 18 | 0,00% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
14 | 17 | 0,00% | python-requests/2.32.3 |
15 | 15 | 0,00% | SenutoBot/1.0 (compatible; SenutoBot/1.0; +https://www.senuto.com/) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |