Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: czerwiec 2024
Wygenerowano 01-lip-2024 01:06 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,004 | 906 | 10,40% | 8327 | 44,79% | 8327 | 47,99% | 133,98 Mb | 34,52% | 281 | 9,52% | 94.152.143.35 | |
2 | 0,003 | 179 | 2,05% | 196 | 1,05% | 186 | 1,07% | 2,94 Mb | 0,76% | 3 | 0,10% | 213.239.205.62 | |
3 | 0,003 | 150 | 1,72% | 259 | 1,39% | 253 | 1,46% | 5,16 Mb | 1,33% | 95 | 3,22% | 216.244.66.202 | |
4 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 5,77 Mb | 1,49% | 1 | 0,03% | 110.154.100.122 | |
5 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,02 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 110.154.100.146 | |
6 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,89 Mb | 1,78% | 1 | 0,03% | 110.154.101.221 | |
7 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,97 Mb | 1,80% | 1 | 0,03% | 110.154.103.133 | |
8 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,01 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 110.154.103.228 | |
9 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 5,86 Mb | 1,51% | 1 | 0,03% | 110.154.133.235 | |
10 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,03 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 110.154.133.38 | |
11 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,97 Mb | 1,80% | 1 | 0,03% | 110.154.97.250 | |
12 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,98 Mb | 1,80% | 1 | 0,03% | 175.22.83.154 | |
13 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 5,98 Mb | 1,54% | 1 | 0,03% | 36.182.48.154 | |
14 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,01 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 49.114.229.217 | |
15 | 0,001 | 112 | 1,29% | 128 | 0,69% | 118 | 0,68% | 1,44 Mb | 0,37% | 2 | 0,07% | 157.90.182.30 | |
16 | 0,000 | 104 | 1,19% | 116 | 0,62% | 116 | 0,67% | 5,16 Mb | 1,33% | 1 | 0,03% | 110.154.102.86 | |
17 | 0,000 | 104 | 1,19% | 116 | 0,62% | 116 | 0,67% | 5,18 Mb | 1,33% | 1 | 0,03% | 110.154.99.154 | |
18 | 0,002 | 98 | 1,12% | 102 | 0,55% | 102 | 0,59% | 2,23 Mb | 0,57% | 30 | 1,02% | 148.81.194.163 | |
19 | 0,002 | 93 | 1,07% | 96 | 0,52% | 96 | 0,55% | 2,47 Mb | 0,64% | 29 | 0,98% | 148.81.194.164 | |
20 | 0,000 | 78 | 0,90% | 97 | 0,52% | 97 | 0,56% | 1,26 Mb | 0,32% | 1 | 0,03% | 183.207.45.124 | |
21 | 0,002 | 76 | 0,87% | 78 | 0,42% | 78 | 0,45% | 2,19 Mb | 0,57% | 2 | 0,07% | 136.243.228.177 | |
22 | 0,001 | 68 | 0,78% | 72 | 0,39% | 72 | 0,41% | 1,46 Mb | 0,38% | 27 | 0,91% | 148.81.194.162 | |
23 | 0,001 | 65 | 0,75% | 67 | 0,36% | 67 | 0,39% | 2,30 Mb | 0,59% | 25 | 0,85% | 148.81.194.165 | |
24 | 0,000 | 56 | 0,64% | 56 | 0,30% | 56 | 0,32% | 816,66 Kb | 0,21% | 10 | 0,34% | 195.164.49.68 | |
25 | 0,001 | 55 | 0,63% | 58 | 0,31% | 57 | 0,33% | 1,00 Mb | 0,26% | 3 | 0,10% | 217.113.194.225 | |
26 | 0,000 | 51 | 0,59% | 63 | 0,34% | 63 | 0,36% | 2,85 Mb | 0,73% | 1 | 0,03% | 110.154.101.74 | |
27 | 0,001 | 51 | 0,59% | 53 | 0,29% | 53 | 0,31% | 900,86 Kb | 0,23% | 3 | 0,10% | 217.113.194.236 | |
28 | 0,001 | 49 | 0,56% | 52 | 0,28% | 49 | 0,28% | 760,97 Kb | 0,19% | 3 | 0,10% | 217.113.194.234 | |
29 | 0,000 | 47 | 0,54% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 8,28 Mb | 2,13% | 1 | 0,03% | 110.154.97.135 | |
30 | 0,000 | 47 | 0,54% | 49 | 0,26% | 49 | 0,28% | 2,00 Mb | 0,51% | 1 | 0,03% | 134.122.77.209 | |
... | 780318 | 55,02% | 4709 | 54,03% | 6699 | 36,03% | 5487 | 31,63% | 132,28 Mb | 34,09% | 2421 | 82,04% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,004 | 906 | 10,40% | 8327 | 44,79% | 8327 | 47,99% | 133,98 Mb | 34,52% | 281 | 9,52% | 94.152.143.35 | |
2 | 0,000 | 47 | 0,54% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 8,28 Mb | 2,13% | 1 | 0,03% | 110.154.97.135 | |
3 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,03 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 110.154.133.38 | |
4 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,02 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 110.154.100.146 | |
5 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,01 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 110.154.103.228 | |
6 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 7,01 Mb | 1,81% | 1 | 0,03% | 49.114.229.217 | |
7 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,98 Mb | 1,80% | 1 | 0,03% | 175.22.83.154 | |
8 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,97 Mb | 1,80% | 1 | 0,03% | 110.154.103.133 | |
9 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,97 Mb | 1,80% | 1 | 0,03% | 110.154.97.250 | |
10 | 0,000 | 147 | 1,69% | 159 | 0,86% | 159 | 0,92% | 6,89 Mb | 1,78% | 1 | 0,03% | 110.154.101.221 | |
... | 1281132 | 90,33% | 6586 | 75,57% | 8834 | 47,52% | 7592 | 43,76% | 189,93 Mb | 48,94% | 2661 | 90,17% | Inne |