Summary Period: October 2019
Generated 01-lis-2019 01:16 CET
# | Hits | Ref | Volume | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 13,37% | 0,001 | 2,07 Mb | 1,24% | /robots.txt | |
2 | 290 | 9,84% | 0,001 | 3,59 Mb | 2,15% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ | |
3 | 277 | 9,40% | 0,002 | 1,40 Mb | 0,84% | /pdf.php | |
4 | 170 | 5,77% | 0,000 | 1,99 Mb | 1,19% | /prawo-lokalne/przetargi/ | |
5 | 160 | 5,43% | 0,000 | 1,30 Mb | 0,78% | / | |
6 | 92 | 3,12% | 0,000 | 143,59 Kb | 0,08% | /miro/style.css | |
7 | 92 | 3,12% | 0,000 | 196,16 Kb | 0,11% | /tpls/Bip/css/normalize.css | |
8 | 90 | 3,05% | 0,000 | 436,24 Kb | 0,26% | /tpls/Bip/css/style.css | |
9 | 89 | 3,02% | 0,000 | 186,38 Kb | 0,11% | /miro/scripts.js | |
10 | 82 | 2,78% | 0,000 | 639,68 Kb | 0,37% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ | |
11 | 78 | 2,65% | 0,000 | 366,16 Kb | 0,21% | /tpls/Bip/img/logo-bip.png | |
12 | 56 | 1,90% | 0,000 | 353,84 Kb | 0,21% | /dane-firmy/organizacja/ | |
13 | 51 | 1,73% | 0,000 | 305,22 Kb | 0,18% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ | |
14 | 48 | 1,63% | 0,000 | 304,88 Kb | 0,18% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
15 | 46 | 1,56% | 0,000 | 287,72 Kb | 0,17% | /dane-firmy/telefony/ | |
16 | 45 | 1,53% | 0,000 | 308,93 Kb | 0,18% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ | |
17 | 44 | 1,49% | 0,000 | 124,04 Kb | 0,07% | /captcha/get_captcha.php | |
18 | 44 | 1,49% | 0,000 | 466,12 Kb | 0,27% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
19 | 38 | 1,29% | 0,000 | 269,77 Kb | 0,16% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ | |
20 | 37 | 1,26% | 0,000 | 240,29 Kb | 0,14% | /serwis-biuletynu/redakcja/ | |
21 | 36 | 1,22% | 0,000 | 215,63 Kb | 0,13% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3/ | |
22 | 35 | 1,19% | 0,000 | 332,96 Kb | 0,20% | /polityka-prywatnosci/ | |
23 | 34 | 1,15% | 0,000 | 160,24 Kb | 0,09% | /dane-firmy/pracownicy/ | |
24 | 33 | 1,12% | 0,004 | 41,06 Kb | 0,02% | /backup.php | |
25 | 29 | 0,98% | 0,000 | 191,02 Kb | 0,11% | /rejestr-zmian/ | |
26 | 27 | 0,92% | 0,000 | 176,65 Kb | 0,10% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr32015-dyrektora-muzeum-w-leborku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-szacunkowej-nieprzekraczajacej-rownowartosci-kwoty-30000-euro/ | |
27 | 26 | 0,88% | 0,000 | 200,51 Kb | 0,12% | /dane-firmy/dane/ | |
28 | 23 | 0,78% | 0,000 | 147,15 Kb | 0,09% | /dane-firmy/ | |
29 | 23 | 0,78% | 0,000 | 4,17 Mb | 2,50% | /files/download/5/REGULAMIN-ORGANIZACYJNY-Muzeum-w-Leborku.pdf | |
30 | 22 | 0,75% | 0,000 | 115,48 Kb | 0,07% | /prawo-lokalne/ | |
View All URLs |
# | Hits | Ref | Volume | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 1,12% | 0,004 | 41,06 Kb | 0,02% | /backup.php |
2 | 277 | 9,40% | 0,002 | 1,40 Mb | 0,84% | /pdf.php |
3 | 290 | 9,84% | 0,001 | 3,59 Mb | 2,15% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ |
4 | 394 | 13,37% | 0,001 | 2,07 Mb | 1,24% | /robots.txt |
5 | 170 | 5,77% | 0,000 | 1,99 Mb | 1,19% | /prawo-lokalne/przetargi/ |
6 | 160 | 5,43% | 0,000 | 1,30 Mb | 0,78% | / |
7 | 82 | 2,78% | 0,000 | 639,68 Kb | 0,37% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ |
8 | 56 | 1,90% | 0,000 | 353,84 Kb | 0,21% | /dane-firmy/organizacja/ |
9 | 51 | 1,73% | 0,000 | 305,22 Kb | 0,18% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ |
10 | 90 | 3,05% | 0,000 | 436,24 Kb | 0,26% | /tpls/Bip/css/style.css |
11 | 92 | 3,12% | 0,000 | 143,59 Kb | 0,08% | /miro/style.css |
12 | 89 | 3,02% | 0,000 | 186,38 Kb | 0,11% | /miro/scripts.js |
13 | 45 | 1,53% | 0,000 | 308,93 Kb | 0,18% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ |
14 | 48 | 1,63% | 0,000 | 304,88 Kb | 0,18% | /dane-firmy/dyrekcja/ |
15 | 46 | 1,56% | 0,000 | 287,72 Kb | 0,17% | /dane-firmy/telefony/ |
16 | 37 | 1,26% | 0,000 | 240,29 Kb | 0,14% | /serwis-biuletynu/redakcja/ |
17 | 44 | 1,49% | 0,000 | 466,12 Kb | 0,27% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ |
18 | 35 | 1,19% | 0,000 | 332,96 Kb | 0,20% | /polityka-prywatnosci/ |
19 | 38 | 1,29% | 0,000 | 269,77 Kb | 0,16% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ |
20 | 36 | 1,22% | 0,000 | 215,63 Kb | 0,13% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3/ |
21 | 29 | 0,98% | 0,000 | 191,02 Kb | 0,11% | /rejestr-zmian/ |
22 | 26 | 0,88% | 0,000 | 200,51 Kb | 0,12% | /dane-firmy/dane/ |
23 | 34 | 1,15% | 0,000 | 160,24 Kb | 0,09% | /dane-firmy/pracownicy/ |
24 | 27 | 0,92% | 0,000 | 176,65 Kb | 0,10% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr32015-dyrektora-muzeum-w-leborku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-szacunkowej-nieprzekraczajacej-rownowartosci-kwoty-30000-euro/ |
25 | 78 | 2,65% | 0,000 | 366,16 Kb | 0,21% | /tpls/Bip/img/logo-bip.png |