Summary Period: September 2020
Generated 01-paź-2020 01:14 CEST
# | Hits | Ref | Volume | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | 8,09% | 0,001 | 2,73 Mb | 0,39% | /robots.txt | |
2 | 563 | 7,92% | 0,000 | 2,59 Mb | 0,37% | /img/img.php | |
3 | 549 | 7,73% | 0,001 | 1,83 Mb | 0,26% | /.gitignore | |
4 | 355 | 5,00% | 0,001 | 11,18 Mb | 1,59% | /prawo-lokalne/przetargi/ | |
5 | 283 | 3,98% | 0,000 | 1,10 Mb | 0,16% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg | |
6 | 281 | 3,95% | 0,000 | 21,04 Mb | 2,99% | /tpls/Bip/js/out.js | |
7 | 279 | 3,93% | 0,019 | 15,22 Mb | 2,16% | /pdf.php | |
8 | 279 | 3,93% | 0,000 | 5,45 Mb | 0,77% | /tpls/Bip/css/start.css | |
9 | 279 | 3,93% | 0,000 | 1,01 Mb | 0,14% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg | |
10 | 278 | 3,91% | 0,000 | 8,84 Mb | 1,26% | /tpls/Bip/css/out.css | |
11 | 233 | 3,28% | 0,001 | 6,70 Mb | 0,95% | /prawo-lokalne/ | |
12 | 232 | 3,27% | 0,001 | 6,71 Mb | 0,95% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ | |
13 | 181 | 2,55% | 0,000 | 2,14 Mb | 0,30% | / | |
14 | 106 | 1,49% | 0,000 | 176,31 Kb | 0,02% | /miro/download-light/pdf.png | |
15 | 93 | 1,31% | 0,000 | 1,21 Mb | 0,17% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ | |
16 | 80 | 1,13% | 0,000 | 1,01 Mb | 0,14% | /polityka-prywatnosci/ | |
17 | 73 | 1,03% | 0,000 | 733,97 Kb | 0,10% | /dane-firmy/organizacja/ | |
18 | 68 | 0,96% | 0,000 | 835,62 Kb | 0,12% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ | |
19 | 64 | 0,90% | 0,000 | 677,11 Kb | 0,09% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
20 | 58 | 0,82% | 0,000 | 547,11 Kb | 0,08% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ | |
21 | 54 | 0,76% | 0,000 | 549,06 Kb | 0,08% | /dane-firmy/dane/ | |
22 | 49 | 0,69% | 0,000 | 465,92 Kb | 0,06% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
23 | 49 | 0,69% | 0,000 | 535,92 Kb | 0,07% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ | |
24 | 49 | 0,69% | 0,000 | 634,63 Kb | 0,09% | /rejestr-zmian/ | |
25 | 44 | 0,62% | 0,000 | 503,63 Kb | 0,07% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr32015-dyrektora-muzeum-w-leborku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-szacunkowej-nieprzekraczajacej-rownowartosci-kwoty-30000-euro/ | |
26 | 43 | 0,61% | 0,000 | 435,49 Kb | 0,06% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ | |
27 | 43 | 0,61% | 0,000 | 79,08 Kb | 0,01% | /miro/download-light/jpg.png | |
28 | 42 | 0,59% | 0,000 | 416,01 Kb | 0,06% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3/ | |
29 | 42 | 0,59% | 0,000 | 141,68 Kb | 0,02% | /tpls/Bip/img/xml.svg | |
30 | 41 | 0,58% | 0,000 | 406,51 Kb | 0,06% | /dane-firmy/pracownicy/ | |
View All URLs |
# | Hits | Ref | Volume | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | 3,93% | 0,019 | 15,22 Mb | 2,16% | /pdf.php |
2 | 6 | 0,08% | 0,003 | 22,24 Kb | 0,00% | /backup.php |
3 | 355 | 5,00% | 0,001 | 11,18 Mb | 1,59% | /prawo-lokalne/przetargi/ |
4 | 575 | 8,09% | 0,001 | 2,73 Mb | 0,39% | /robots.txt |
5 | 233 | 3,28% | 0,001 | 6,70 Mb | 0,95% | /prawo-lokalne/ |
6 | 232 | 3,27% | 0,001 | 6,71 Mb | 0,95% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ |
7 | 549 | 7,73% | 0,001 | 1,83 Mb | 0,26% | /.gitignore |
8 | 563 | 7,92% | 0,000 | 2,59 Mb | 0,37% | /img/img.php |
9 | 181 | 2,55% | 0,000 | 2,14 Mb | 0,30% | / |
10 | 281 | 3,95% | 0,000 | 21,04 Mb | 2,99% | /tpls/Bip/js/out.js |
11 | 93 | 1,31% | 0,000 | 1,21 Mb | 0,17% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ |
12 | 68 | 0,96% | 0,000 | 835,62 Kb | 0,12% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ |
13 | 80 | 1,13% | 0,000 | 1,01 Mb | 0,14% | /polityka-prywatnosci/ |
14 | 73 | 1,03% | 0,000 | 733,97 Kb | 0,10% | /dane-firmy/organizacja/ |
15 | 64 | 0,90% | 0,000 | 677,11 Kb | 0,09% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ |
16 | 278 | 3,91% | 0,000 | 8,84 Mb | 1,26% | /tpls/Bip/css/out.css |
17 | 58 | 0,82% | 0,000 | 547,11 Kb | 0,08% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ |
18 | 54 | 0,76% | 0,000 | 549,06 Kb | 0,08% | /dane-firmy/dane/ |
19 | 49 | 0,69% | 0,000 | 634,63 Kb | 0,09% | /rejestr-zmian/ |
20 | 49 | 0,69% | 0,000 | 535,92 Kb | 0,07% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ |
21 | 49 | 0,69% | 0,000 | 465,92 Kb | 0,06% | /dane-firmy/dyrekcja/ |
22 | 44 | 0,62% | 0,000 | 503,63 Kb | 0,07% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr32015-dyrektora-muzeum-w-leborku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-szacunkowej-nieprzekraczajacej-rownowartosci-kwoty-30000-euro/ |
23 | 43 | 0,61% | 0,000 | 435,49 Kb | 0,06% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ |
24 | 42 | 0,59% | 0,000 | 416,01 Kb | 0,06% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3/ |
25 | 279 | 3,93% | 0,000 | 5,45 Mb | 0,77% | /tpls/Bip/css/start.css |