Summary Period: November 2020
Generated 01-gru-2020 01:14 CET
# | Hits | Ref | Volume | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 918 | 11,38% | 0,001 | 4,49 Mb | 0,28% | /img/img.php | |
2 | 751 | 9,31% | 0,001 | 3,81 Mb | 0,23% | /robots.txt | |
3 | 648 | 8,03% | 0,002 | 14,18 Mb | 0,87% | /prawo-lokalne/przetargi/ | |
4 | 465 | 5,76% | 0,033 | 26,11 Mb | 1,61% | /pdf.php | |
5 | 457 | 5,67% | 0,000 | 33,92 Mb | 2,09% | /tpls/Bip/js/out.js | |
6 | 453 | 5,62% | 0,000 | 1,63 Mb | 0,10% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg | |
7 | 452 | 5,60% | 0,000 | 8,62 Mb | 0,53% | /tpls/Bip/css/start.css | |
8 | 450 | 5,58% | 0,000 | 1,68 Mb | 0,10% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg | |
9 | 449 | 5,57% | 0,000 | 13,55 Mb | 0,83% | /tpls/Bip/css/out.css | |
10 | 199 | 2,47% | 0,001 | 5,59 Mb | 0,34% | /prawo-lokalne/ | |
11 | 197 | 2,44% | 0,001 | 5,61 Mb | 0,34% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ | |
12 | 189 | 2,34% | 0,000 | 2,38 Mb | 0,15% | / | |
13 | 161 | 2,00% | 0,000 | 281,41 Kb | 0,02% | /miro/download-light/pdf.png | |
14 | 126 | 1,56% | 0,000 | 1,59 Mb | 0,10% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ | |
15 | 98 | 1,21% | 0,000 | 1,19 Mb | 0,07% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
16 | 97 | 1,20% | 0,000 | 1,39 Mb | 0,09% | /polityka-prywatnosci/ | |
17 | 81 | 1,00% | 0,000 | 901,26 Kb | 0,05% | /dane-firmy/organizacja/ | |
18 | 76 | 0,94% | 0,000 | 139,70 Kb | 0,01% | /miro/download-light/jpg.png | |
19 | 69 | 0,86% | 0,000 | 724,67 Kb | 0,04% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
20 | 69 | 0,86% | 0,000 | 870,35 Kb | 0,05% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ | |
21 | 66 | 0,82% | 0,000 | 736,28 Kb | 0,04% | /dane-firmy/dane/ | |
22 | 59 | 0,73% | 0,000 | 606,60 Kb | 0,04% | /dane-firmy/telefony/ | |
23 | 56 | 0,69% | 0,000 | 700,16 Kb | 0,04% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ | |
24 | 52 | 0,64% | 0,000 | 522,50 Kb | 0,03% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ | |
25 | 51 | 0,63% | 0,000 | 535,92 Kb | 0,03% | /dane-firmy/pracownicy/ | |
26 | 50 | 0,62% | 0,000 | 539,35 Kb | 0,03% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ | |
27 | 46 | 0,57% | 0,000 | 498,20 Kb | 0,03% | /serwis-biuletynu/redakcja/ | |
28 | 44 | 0,55% | 0,000 | 471,00 Kb | 0,03% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr32015-dyrektora-muzeum-w-leborku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-szacunkowej-nieprzekraczajacej-rownowartosci-kwoty-30000-euro/ | |
29 | 44 | 0,55% | 0,000 | 139,93 Kb | 0,01% | /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg | |
30 | 43 | 0,53% | 0,000 | 612,85 Kb | 0,04% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ | |
View All URLs |
# | Hits | Ref | Volume | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 5,76% | 0,033 | 26,11 Mb | 1,61% | /pdf.php |
2 | 7 | 0,09% | 0,004 | 24,91 Kb | 0,00% | /backup.php |
3 | 648 | 8,03% | 0,002 | 14,18 Mb | 0,87% | /prawo-lokalne/przetargi/ |
4 | 751 | 9,31% | 0,001 | 3,81 Mb | 0,23% | /robots.txt |
5 | 918 | 11,38% | 0,001 | 4,49 Mb | 0,28% | /img/img.php |
6 | 199 | 2,47% | 0,001 | 5,59 Mb | 0,34% | /prawo-lokalne/ |
7 | 197 | 2,44% | 0,001 | 5,61 Mb | 0,34% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ |
8 | 189 | 2,34% | 0,000 | 2,38 Mb | 0,15% | / |
9 | 457 | 5,67% | 0,000 | 33,92 Mb | 2,09% | /tpls/Bip/js/out.js |
10 | 126 | 1,56% | 0,000 | 1,59 Mb | 0,10% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ |
11 | 98 | 1,21% | 0,000 | 1,19 Mb | 0,07% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ |
12 | 97 | 1,20% | 0,000 | 1,39 Mb | 0,09% | /polityka-prywatnosci/ |
13 | 449 | 5,57% | 0,000 | 13,55 Mb | 0,83% | /tpls/Bip/css/out.css |
14 | 81 | 1,00% | 0,000 | 901,26 Kb | 0,05% | /dane-firmy/organizacja/ |
15 | 69 | 0,86% | 0,000 | 724,67 Kb | 0,04% | /dane-firmy/dyrekcja/ |
16 | 69 | 0,86% | 0,000 | 870,35 Kb | 0,05% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ |
17 | 66 | 0,82% | 0,000 | 736,28 Kb | 0,04% | /dane-firmy/dane/ |
18 | 452 | 5,60% | 0,000 | 8,62 Mb | 0,53% | /tpls/Bip/css/start.css |
19 | 56 | 0,69% | 0,000 | 700,16 Kb | 0,04% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ |
20 | 59 | 0,73% | 0,000 | 606,60 Kb | 0,04% | /dane-firmy/telefony/ |
21 | 52 | 0,64% | 0,000 | 522,50 Kb | 0,03% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ |
22 | 50 | 0,62% | 0,000 | 539,35 Kb | 0,03% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ |
23 | 51 | 0,63% | 0,000 | 535,92 Kb | 0,03% | /dane-firmy/pracownicy/ |
24 | 44 | 0,55% | 0,000 | 471,00 Kb | 0,03% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr32015-dyrektora-muzeum-w-leborku-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-szacunkowej-nieprzekraczajacej-rownowartosci-kwoty-30000-euro/ |
25 | 43 | 0,53% | 0,000 | 612,85 Kb | 0,04% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ |