Summary Period: April 2022
Generated 01-maj-2022 01:10 CEST
# | Hits | Ref | Volume | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464 | 10,95% | 0,001 | 2,56 Mb | 0,24% | /robots.txt | |
2 | 318 | 7,51% | 0,000 | 1,47 Mb | 0,14% | /img/img.php | |
3 | 259 | 6,11% | 0,001 | 5,87 Mb | 0,55% | / | |
4 | 205 | 4,84% | 0,001 | 4,52 Mb | 0,42% | /prawo-lokalne/przetargi/ | |
5 | 179 | 4,22% | 0,000 | 697,81 Kb | 0,06% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg | |
6 | 178 | 4,20% | 0,000 | 725,19 Kb | 0,07% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg | |
7 | 173 | 4,08% | 0,000 | 13,47 Mb | 1,26% | /tpls/Bip/js/out.js | |
8 | 172 | 4,06% | 0,000 | 3,46 Mb | 0,32% | /tpls/Bip/css/start.css | |
9 | 171 | 4,04% | 0,000 | 6,02 Mb | 0,56% | /tpls/Bip/css/out.css | |
10 | 163 | 3,85% | 0,011 | 8,08 Mb | 0,76% | /pdf.php | |
11 | 101 | 2,38% | 0,000 | 2,90 Mb | 0,27% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ | |
12 | 100 | 2,36% | 0,000 | 2,85 Mb | 0,27% | /prawo-lokalne/ | |
13 | 69 | 1,63% | 0,000 | 1,09 Mb | 0,10% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ | |
14 | 52 | 1,23% | 0,000 | 540,47 Kb | 0,05% | /dane-firmy/dane/ | |
15 | 48 | 1,13% | 0,000 | 77,02 Kb | 0,01% | /miro/download-light/pdf.png | |
16 | 43 | 1,01% | 0,000 | 148,36 Kb | 0,01% | /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg | |
17 | 40 | 0,94% | 0,000 | 141,90 Kb | 0,01% | /tpls/Bip/img/xml.svg | |
18 | 39 | 0,92% | 0,000 | 550,78 Kb | 0,05% | /polityka-prywatnosci/ | |
19 | 32 | 0,76% | 0,000 | 649,21 Kb | 0,06% | /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 | |
20 | 31 | 0,73% | 0,000 | 347,97 Kb | 0,03% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
21 | 31 | 0,73% | 0,000 | 338,28 Kb | 0,03% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
22 | 31 | 0,73% | 0,000 | 652,16 Kb | 0,06% | /img/192/192/3/files/favicon.png | |
23 | 31 | 0,73% | 0,000 | 366,22 Kb | 0,03% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ | |
24 | 29 | 0,68% | 0,000 | 322,34 Kb | 0,03% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ | |
25 | 28 | 0,66% | 0,000 | 275,01 Kb | 0,03% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ | |
26 | 27 | 0,64% | 0,000 | 293,28 Kb | 0,03% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ | |
27 | 27 | 0,64% | 0,000 | 46,50 Kb | 0,00% | /miro/download-light/jpg.png | |
28 | 25 | 0,59% | 0,000 | 258,37 Kb | 0,02% | /dane-firmy/organizacja/ | |
29 | 25 | 0,59% | 0,000 | 386,63 Kb | 0,04% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ | |
30 | 23 | 0,54% | 0,000 | 226,57 Kb | 0,02% | /dane-firmy/telefony/ | |
View All URLs |