Prezentowany okres: lipiec 2023
Wygenerowano 01-sie-2023 01:08 CEST
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1152 | 12,08% | 0,001 | 5,33 Mb | 0,15% | /img/img.php | |
2 | 627 | 6,58% | 0,026 | 30,41 Mb | 0,88% | /pdf.php | |
3 | 597 | 6,26% | 0,000 | 45,13 Mb | 1,31% | /tpls/Bip/js/out.js | |
4 | 596 | 6,25% | 0,000 | 11,49 Mb | 0,33% | /tpls/Bip/css/start.css | |
5 | 595 | 6,24% | 0,000 | 2,29 Mb | 0,07% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg | |
6 | 579 | 6,07% | 0,000 | 2,16 Mb | 0,06% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg | |
7 | 573 | 6,01% | 0,000 | 17,20 Mb | 0,50% | /tpls/Bip/css/out.css | |
8 | 358 | 3,76% | 0,000 | 1,88 Mb | 0,05% | /robots.txt | |
9 | 336 | 3,52% | 0,001 | 7,58 Mb | 0,22% | /prawo-lokalne/przetargi/ | |
10 | 302 | 3,17% | 0,001 | 7,08 Mb | 0,21% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ | |
11 | 294 | 3,08% | 0,000 | 6,43 Mb | 0,19% | / | |
12 | 217 | 2,28% | 0,000 | 365,02 Kb | 0,01% | /miro/download-light/pdf.png | |
13 | 199 | 2,09% | 0,000 | 5,46 Mb | 0,16% | /prawo-lokalne/ | |
14 | 193 | 2,02% | 0,000 | 2,27 Mb | 0,07% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ | |
15 | 95 | 1,00% | 0,000 | 1,08 Mb | 0,03% | /dane-firmy/dane/ | |
16 | 95 | 1,00% | 0,000 | 1,36 Mb | 0,04% | /polityka-prywatnosci/ | |
17 | 94 | 0,99% | 0,000 | 1011,46 Kb | 0,03% | /dane-firmy/organizacja/ | |
18 | 87 | 0,91% | 0,000 | 779,14 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ | |
19 | 85 | 0,89% | 0,000 | 980,37 Kb | 0,03% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
20 | 80 | 0,84% | 0,000 | 1,16 Mb | 0,03% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ | |
21 | 80 | 0,84% | 0,000 | 866,50 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ | |
22 | 72 | 0,76% | 0,000 | 747,36 Kb | 0,02% | /serwis-biuletynu/redakcja/ | |
23 | 71 | 0,74% | 0,000 | 726,88 Kb | 0,02% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
24 | 71 | 0,74% | 0,000 | 780,34 Kb | 0,02% | /dane-firmy/telefony/ | |
25 | 68 | 0,71% | 0,000 | 759,07 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ | |
26 | 68 | 0,71% | 0,000 | 210,47 Kb | 0,01% | /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg | |
27 | 66 | 0,69% | 0,000 | 231,51 Kb | 0,01% | /tpls/Bip/img/xml.svg | |
28 | 63 | 0,66% | 0,000 | 691,52 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/kontrole/ | |
29 | 62 | 0,65% | 0,000 | 571,25 Kb | 0,02% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ | |
30 | 58 | 0,61% | 0,000 | 99,71 Kb | 0,00% | /miro/download-light/jpg.png | |
Podgląd wszystkich URL'i |
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 6,58% | 0,026 | 30,41 Mb | 0,88% | /pdf.php |
2 | 2 | 0,02% | 0,001 | 9,86 Kb | 0,00% | /backup.php |
3 | 336 | 3,52% | 0,001 | 7,58 Mb | 0,22% | /prawo-lokalne/przetargi/ |
4 | 1152 | 12,08% | 0,001 | 5,33 Mb | 0,15% | /img/img.php |
5 | 302 | 3,17% | 0,001 | 7,08 Mb | 0,21% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ |
6 | 294 | 3,08% | 0,000 | 6,43 Mb | 0,19% | / |
7 | 199 | 2,09% | 0,000 | 5,46 Mb | 0,16% | /prawo-lokalne/ |
8 | 597 | 6,26% | 0,000 | 45,13 Mb | 1,31% | /tpls/Bip/js/out.js |
9 | 358 | 3,76% | 0,000 | 1,88 Mb | 0,05% | /robots.txt |
10 | 193 | 2,02% | 0,000 | 2,27 Mb | 0,07% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ |
11 | 573 | 6,01% | 0,000 | 17,20 Mb | 0,50% | /tpls/Bip/css/out.css |
12 | 94 | 0,99% | 0,000 | 1011,46 Kb | 0,03% | /dane-firmy/organizacja/ |
13 | 95 | 1,00% | 0,000 | 1,08 Mb | 0,03% | /dane-firmy/dane/ |
14 | 95 | 1,00% | 0,000 | 1,36 Mb | 0,04% | /polityka-prywatnosci/ |
15 | 596 | 6,25% | 0,000 | 11,49 Mb | 0,33% | /tpls/Bip/css/start.css |
16 | 85 | 0,89% | 0,000 | 980,37 Kb | 0,03% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ |
17 | 80 | 0,84% | 0,000 | 1,16 Mb | 0,03% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ |
18 | 87 | 0,91% | 0,000 | 779,14 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ |
19 | 80 | 0,84% | 0,000 | 866,50 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ |
20 | 72 | 0,76% | 0,000 | 747,36 Kb | 0,02% | /serwis-biuletynu/redakcja/ |
21 | 71 | 0,74% | 0,000 | 726,88 Kb | 0,02% | /dane-firmy/dyrekcja/ |
22 | 71 | 0,74% | 0,000 | 780,34 Kb | 0,02% | /dane-firmy/telefony/ |
23 | 68 | 0,71% | 0,000 | 759,07 Kb | 0,02% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ |
24 | 62 | 0,65% | 0,000 | 571,25 Kb | 0,02% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ |
25 | 595 | 6,24% | 0,000 | 2,29 Mb | 0,07% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg |