Prezentowany okres: luty 2024
Wygenerowano 01-mar-2024 01:09 CET
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1545 | 11,54% | 0,000 | 262,16 Mb | 10,56% | /tpls/Bip/js/out.js | |
2 | 1156 | 8,64% | 0,001 | 5,26 Mb | 0,21% | /img/img.php | |
3 | 605 | 4,52% | 0,000 | 17,30 Mb | 0,70% | /tpls/Bip/css/start.css | |
4 | 602 | 4,50% | 0,000 | 2,55 Mb | 0,10% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg | |
5 | 601 | 4,49% | 0,000 | 2,65 Mb | 0,11% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg | |
6 | 588 | 4,39% | 0,001 | 11,00 Mb | 0,44% | / | |
7 | 533 | 3,98% | 0,000 | 17,17 Mb | 0,69% | /tpls/Bip/css/out.css | |
8 | 529 | 3,95% | 0,024 | 28,06 Mb | 1,13% | /pdf.php | |
9 | 496 | 3,71% | 0,000 | 2,56 Mb | 0,10% | /robots.txt | |
10 | 351 | 2,62% | 0,001 | 8,79 Mb | 0,35% | /prawo-lokalne/przetargi/ | |
11 | 331 | 2,47% | 0,001 | 8,32 Mb | 0,34% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ | |
12 | 319 | 2,38% | 0,000 | 7,08 Mb | 0,29% | /dane-firmy/dane/ | |
13 | 254 | 1,90% | 0,000 | 6,88 Mb | 0,28% | /prawo-lokalne/ | |
14 | 212 | 1,58% | 0,000 | 351,77 Kb | 0,01% | /miro/download-light/pdf.png | |
15 | 208 | 1,55% | 0,000 | 4,66 Mb | 0,19% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ | |
16 | 156 | 1,17% | 0,000 | 3,17 Mb | 0,13% | /dane-firmy/organizacja/ | |
17 | 155 | 1,16% | 0,000 | 4,20 Mb | 0,17% | /polityka-prywatnosci/ | |
18 | 153 | 1,14% | 0,000 | 429,90 Kb | 0,02% | /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg | |
19 | 148 | 1,11% | 0,000 | 410,42 Kb | 0,02% | /tpls/Bip/img/xml.svg | |
20 | 144 | 1,08% | 0,000 | 3,33 Mb | 0,13% | /prawo-lokalne/kontrole/ | |
21 | 137 | 1,02% | 0,000 | 2,82 Mb | 0,11% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
22 | 134 | 1,00% | 0,000 | 2,73 Mb | 0,11% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
23 | 130 | 0,97% | 0,000 | 3,49 Mb | 0,14% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ | |
24 | 130 | 0,97% | 0,000 | 2,64 Mb | 0,11% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ | |
25 | 127 | 0,95% | 0,000 | 2,71 Mb | 0,11% | /dane-firmy/telefony/ | |
26 | 125 | 0,93% | 0,000 | 2,40 Mb | 0,10% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ | |
27 | 124 | 0,93% | 0,000 | 2,68 Mb | 0,11% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ | |
28 | 122 | 0,91% | 0,000 | 2,48 Mb | 0,10% | /serwis-biuletynu/redakcja/ | |
29 | 121 | 0,90% | 0,000 | 2,98 Mb | 0,12% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr-202014-dyrektora-muzeum-w-leborku-z-dnia-30122014-r-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-oraz-instrukcji-w-sprawie-organizacji-i-zakresu-dzialania-skladnicy-akt/ | |
30 | 117 | 0,87% | 0,000 | 2,51 Mb | 0,10% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ | |
Podgląd wszystkich URL'i |
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 3,95% | 0,024 | 28,06 Mb | 1,13% | /pdf.php |
2 | 588 | 4,39% | 0,001 | 11,00 Mb | 0,44% | / |
3 | 1 | 0,01% | 0,001 | 3,05 Kb | 0,00% | /backup.php |
4 | 351 | 2,62% | 0,001 | 8,79 Mb | 0,35% | /prawo-lokalne/przetargi/ |
5 | 1156 | 8,64% | 0,001 | 5,26 Mb | 0,21% | /img/img.php |
6 | 331 | 2,47% | 0,001 | 8,32 Mb | 0,34% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/ |
7 | 1545 | 11,54% | 0,000 | 262,16 Mb | 10,56% | /tpls/Bip/js/out.js |
8 | 496 | 3,71% | 0,000 | 2,56 Mb | 0,10% | /robots.txt |
9 | 254 | 1,90% | 0,000 | 6,88 Mb | 0,28% | /prawo-lokalne/ |
10 | 319 | 2,38% | 0,000 | 7,08 Mb | 0,29% | /dane-firmy/dane/ |
11 | 208 | 1,55% | 0,000 | 4,66 Mb | 0,19% | /prawo-lokalne/zamowienia-ponizej-30000-euro/nowa-strona/ |
12 | 156 | 1,17% | 0,000 | 3,17 Mb | 0,13% | /dane-firmy/organizacja/ |
13 | 155 | 1,16% | 0,000 | 4,20 Mb | 0,17% | /polityka-prywatnosci/ |
14 | 533 | 3,98% | 0,000 | 17,17 Mb | 0,69% | /tpls/Bip/css/out.css |
15 | 144 | 1,08% | 0,000 | 3,33 Mb | 0,13% | /prawo-lokalne/kontrole/ |
16 | 134 | 1,00% | 0,000 | 2,73 Mb | 0,11% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ |
17 | 130 | 0,97% | 0,000 | 2,64 Mb | 0,11% | /prawo-lokalne/przetargi/nowa-strona-3-2/ |
18 | 125 | 0,93% | 0,000 | 2,40 Mb | 0,10% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ |
19 | 130 | 0,97% | 0,000 | 3,49 Mb | 0,14% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ |
20 | 137 | 1,02% | 0,000 | 2,82 Mb | 0,11% | /dane-firmy/dyrekcja/ |
21 | 605 | 4,52% | 0,000 | 17,30 Mb | 0,70% | /tpls/Bip/css/start.css |
22 | 124 | 0,93% | 0,000 | 2,68 Mb | 0,11% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ |
23 | 79 | 0,59% | 0,000 | 10,52 Mb | 0,42% | /dane-bip-xml.php |
24 | 121 | 0,90% | 0,000 | 2,98 Mb | 0,12% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr-202014-dyrektora-muzeum-w-leborku-z-dnia-30122014-r-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-oraz-instrukcji-w-sprawie-organizacji-i-zakresu-dzialania-skladnicy-akt/ |
25 | 115 | 0,86% | 0,000 | 2,84 Mb | 0,11% | /prawo-lokalne/przetargi/wykonanie-instalacji-przeciwpozarowych-w-muzeum-w-leborku/ |